แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก

เว็บไซต์นายท่าน::ชุมชนของคุณหมี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
88,998
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
353,659
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6,401
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
112
ออนไลน์มากที่สุด:
1,577 - เมษายน 09, 2017, 11:14:30 PM
ออนไลน์วันนี้:
167
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
32.60
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
272.11
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
9.08
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
13
สมาชิกล่าสุด:
CharlieRai
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
368.18
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
20.4:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

KAGUYA
20,334
pol
16,713
blakaros
16,380
gaiar33
11,245
sariora123
11,183
wingaura
9,942
samuison
9,030
Rumia
8,241
maotrade
8,019
deaddy
7,696

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

pol
621วัน 39นาที
amardu.36
270วัน 19ชั่วโมง 5นาที
tidday2521
249วัน 10ชั่วโมง 1นาที
BlackLucky
205วัน 5ชั่วโมง 24นาที
sariora123
187วัน 14ชั่วโมง 52นาที
poopooak1478
165วัน 3ชั่วโมง 45นาที
Silberd
164วัน 3ชั่วโมง 40นาที
nongbosss
157วัน 19ชั่วโมง 30นาที
ooPeaToo
155วัน 8ชั่วโมง 40นาที
gaiar33
148วัน 21ชั่วโมง 25นาที

ผู้ที่ได้รับการถูกใจมากที่สุด

miyanaga saki
143,339
jonyfreeman
96,258
heikichi0001
55,772
numberxxi
40,808
fateproject
39,958
nongnanap
32,839
chikuva
32,596
rinkana
31,396
Diamos
29,938
Nocfalatu
28,338

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 386 7,269 3,591 555
พฤษภาคม 2024 57 1,151 421 367
เมษายน 2024 73 1,479 495 376
มีนาคม 2024 119 1,543 824 555
กุมภาพันธ์ 2024 65 1,586 882 477
มกราคม 2024 72 1,510 969 369
* 2023 1,228 20,704 7,363 496
ธันวาคม 2023 55 1,472 913 318
พฤศจิกายน 2023 66 1,709 1,078 496
ตุลาคม 2023 60 1,462 807 485
กันยายน 2023 85 1,419 690 352
สิงหาคม 2023 95 1,887 421 404
กรกฎาคม 2023 111 1,875 507 239
มิถุนายน 2023 92 1,618 419 204
พฤษภาคม 2023 82 1,912 432 214
เมษายน 2023 116 1,748 588 235
มีนาคม 2023 174 1,849 581 278
กุมภาพันธ์ 2023 146 1,701 522 489
มกราคม 2023 146 2,052 405 420
* 2022 1,605 31,279 7,222 422
ธันวาคม 2022 167 1,949 560 262
พฤศจิกายน 2022 121 2,203 534 227
ตุลาคม 2022 137 2,383 689 324
กันยายน 2022 119 2,467 676 422
สิงหาคม 2022 140 2,513 501 269
2022-08-01 8 108 26 159
2022-08-02 5 78 14 167
2022-08-03 3 97 10 208
2022-08-04 5 100 15 180
2022-08-05 6 86 13 195
2022-08-06 3 69 7 214
2022-08-07 7 79 16 198
2022-08-08 1 67 10 166
2022-08-09 9 95 16 178
2022-08-10 1 75 21 189
2022-08-11 6 64 26 157
2022-08-12 1 20 15 187
2022-08-13 7 90 10 217
2022-08-14 4 52 13 171
2022-08-15 3 100 11 178
2022-08-16 6 85 8 159
2022-08-17 8 82 16 169
2022-08-18 6 80 12 162
2022-08-19 1 42 21 152
2022-08-20 2 49 9 154
2022-08-21 3 61 13 269
2022-08-22 3 95 29 256
2022-08-23 8 90 24 211
2022-08-24 0 90 27 213
2022-08-25 2 69 19 173
2022-08-26 6 49 22 153
2022-08-27 3 97 17 180
2022-08-28 9 104 31 161
2022-08-29 4 121 8 178
2022-08-30 6 109 10 164
2022-08-31 4 110 12 147
กรกฎาคม 2022 151 2,767 957 373
มิถุนายน 2022 151 2,997 628 190
พฤษภาคม 2022 119 3,046 716 181
เมษายน 2022 120 2,727 770 209
2022-04-01 3 88 14 134
2022-04-02 4 99 14 117
2022-04-03 3 94 23 122
2022-04-04 1 96 5 134
2022-04-05 2 53 14 163
2022-04-06 2 76 10 132
2022-04-07 5 118 43 134
2022-04-08 5 60 30 125
2022-04-09 7 108 21 120
2022-04-10 3 101 16 124
2022-04-11 3 100 34 145
2022-04-12 4 101 17 133
2022-04-13 2 64 11 132
2022-04-14 3 47 11 121
2022-04-15 3 64 14 121
2022-04-16 9 110 38 146
2022-04-17 5 84 26 147
2022-04-18 5 124 61 209
2022-04-19 4 120 48 189
2022-04-20 2 74 24 187
2022-04-21 5 94 31 178
2022-04-22 4 111 40 163
2022-04-23 6 103 28 149
2022-04-24 4 88 32 158
2022-04-25 5 107 20 160
2022-04-26 8 107 21 155
2022-04-27 3 111 38 162
2022-04-28 4 92 12 152
2022-04-29 3 67 20 137
2022-04-30 3 66 54 170
มีนาคม 2022 117 3,270 357 147
กุมภาพันธ์ 2022 146 2,607 382 168
มกราคม 2022 117 2,350 452 169
2022-01-01 4 94 10 123
2022-01-02 3 87 8 128
2022-01-03 1 70 6 131
2022-01-04 4 83 8 127
2022-01-05 2 49 2 145
2022-01-06 7 95 11 164
2022-01-07 2 58 6 150
2022-01-08 6 82 9 148
2022-01-09 4 63 7 158
2022-01-10 4 91 16 151
2022-01-11 4 78 10 169
2022-01-12 11 130 10 169
2022-01-13 4 117 8 152
2022-01-14 0 24 11 156
2022-01-15 1 61 17 139
2022-01-16 5 71 7 141
2022-01-17 4 73 9 127
2022-01-18 1 50 25 144
2022-01-19 4 104 45 133
2022-01-20 4 72 22 129
2022-01-21 8 78 19 148
2022-01-22 2 48 21 117
2022-01-23 1 34 15 137
2022-01-24 5 89 20 144
2022-01-25 6 73 31 148
2022-01-26 5 82 29 154
2022-01-27 3 86 13 131
2022-01-28 1 43 22 136
2022-01-29 3 94 13 139
2022-01-30 4 93 9 145
2022-01-31 4 78 13 156
* 2021 2,284 49,853 4,403 573
ธันวาคม 2021 139 2,992 372 375
พฤศจิกายน 2021 133 3,339 425 337
ตุลาคม 2021 136 3,559 545 254
กันยายน 2021 148 4,009 417 382
สิงหาคม 2021 171 4,231 387 512
กรกฎาคม 2021 196 4,332 333 302
มิถุนายน 2021 233 5,451 283 452
พฤษภาคม 2021 246 5,822 285 338
เมษายน 2021 252 4,686 317 573
มีนาคม 2021 198 3,746 444 403
2021-03-01 5 178 7 181
2021-03-02 7 130 11 167
2021-03-03 6 145 5 157
2021-03-04 14 168 3 209
2021-03-05 4 122 12 246
2021-03-06 7 156 4 179
2021-03-07 6 132 6 174
2021-03-08 9 142 5 162
2021-03-09 6 113 5 314
2021-03-10 2 124 8 260
2021-03-11 5 99 13 189
2021-03-12 7 104 2 235
2021-03-13 4 81 11 318
2021-03-14 7 118 4 177
2021-03-15 7 111 6 167
2021-03-16 9 129 6 403
2021-03-17 4 74 3 232
2021-03-18 6 101 12 163
2021-03-19 5 110 105 163
2021-03-20 7 94 83 163
2021-03-21 5 76 6 172
2021-03-22 6 149 3 153
2021-03-23 7 134 5 173
2021-03-24 9 166 25 163
2021-03-25 5 132 13 176
2021-03-26 5 93 12 164
2021-03-27 4 116 15 204
2021-03-28 4 101 34 219
2021-03-29 14 145 4 231
2021-03-30 4 60 3 191
2021-03-31 8 143 13 186
กุมภาพันธ์ 2021 186 3,750 246 384
มกราคม 2021 246 3,936 349 326
* 2020 3,129 68,685 3,931 367
ธันวาคม 2020 215 3,652 349 336
พฤศจิกายน 2020 235 4,818 436 296
ตุลาคม 2020 304 5,426 480 260
กันยายน 2020 241 5,124 175 287
สิงหาคม 2020 247 5,368 166 367
2020-08-01 6 147 9 221
2020-08-02 8 163 4 261
2020-08-03 11 158 4 280
2020-08-04 10 153 6 273
2020-08-05 12 151 5 283
2020-08-06 11 211 5 271
2020-08-07 8 167 5 367
2020-08-08 8 189 5 325
2020-08-09 8 173 7 231
2020-08-10 10 163 3 212
2020-08-11 8 162 1 231
2020-08-12 9 170 4 287
2020-08-13 10 220 6 224
2020-08-14 4 160 4 226
2020-08-15 5 110 3 250
2020-08-16 7 158 5 210
2020-08-17 9 144 10 225
2020-08-18 5 124 6 215
2020-08-19 5 171 5 220
2020-08-20 10 213 3 219
2020-08-21 13 211 6 211
2020-08-22 9 186 3 212
2020-08-23 9 176 7 209
2020-08-24 5 161 6 239
2020-08-25 9 224 8 242
2020-08-26 10 178 11 230
2020-08-27 5 226 4 204
2020-08-28 6 196 4 220
2020-08-29 8 185 3 215
2020-08-30 5 127 7 236
2020-08-31 4 191 7 227
กรกฎาคม 2020 253 5,603 221 348
มิถุนายน 2020 236 5,487 284 326
พฤษภาคม 2020 319 6,943 253 314
2020-05-01 14 205 10 207
2020-05-02 11 268 6 210
2020-05-03 6 181 10 208
2020-05-04 5 194 13 206
2020-05-05 7 190 20 202
2020-05-06 7 191 25 206
2020-05-07 9 212 15 205
2020-05-08 16 240 6 211
2020-05-09 9 173 8 206
2020-05-10 4 160 7 205
2020-05-11 11 204 7 209
2020-05-12 9 267 9 215
2020-05-13 14 243 6 222
2020-05-14 10 314 8 206
2020-05-15 10 245 4 199
2020-05-16 8 188 8 229
2020-05-17 8 188 5 208
2020-05-18 12 237 4 213
2020-05-19 13 281 6 299
2020-05-20 9 233 4 314
2020-05-21 8 211 10 215
2020-05-22 10 259 5 209
2020-05-23 7 223 1 210
2020-05-24 15 208 10 214
2020-05-25 15 268 6 217
2020-05-26 11 222 10 196
2020-05-27 15 296 4 246
2020-05-28 14 252 3 250
2020-05-29 13 270 11 242
2020-05-30 11 187 9 274
2020-05-31 8 133 3 213
เมษายน 2020 234 6,202 433 319
มีนาคม 2020 287 6,852 381 269
กุมภาพันธ์ 2020 241 6,335 351 303
2020-02-01 10 189 13 285
2020-02-02 7 161 7 303
2020-02-03 6 238 6 251
2020-02-04 9 255 8 261
2020-02-05 6 217 11 264
2020-02-06 16 264 12 242
2020-02-07 7 228 13 220
2020-02-08 9 211 12 238
2020-02-09 6 199 5 226
2020-02-10 6 217 5 247
2020-02-11 3 202 9 262
2020-02-12 7 265 9 258
2020-02-13 4 239 5 235
2020-02-14 5 206 8 237
2020-02-15 6 143 16 245
2020-02-16 9 178 6 214
2020-02-17 5 209 9 218
2020-02-18 13 224 9 248
2020-02-19 8 217 8 258
2020-02-20 6 222 5 226
2020-02-21 11 197 3 213
2020-02-22 5 157 15 228
2020-02-23 12 198 21 244
2020-02-24 9 267 7 241
2020-02-25 9 269 27 255
2020-02-26 13 219 19 235
2020-02-27 15 282 40 264
2020-02-28 8 258 18 284
2020-02-29 11 204 25 234
มกราคม 2020 317 6,875 402 301
* 2019 3,575 112,182 5,871 681
ธันวาคม 2019 321 6,929 410 336
พฤศจิกายน 2019 299 6,671 186 407
ตุลาคม 2019 328 7,698 515 399
กันยายน 2019 277 7,682 402 444
สิงหาคม 2019 266 8,457 438 485
กรกฎาคม 2019 282 9,868 397 432
มิถุนายน 2019 272 7,859 314 390
พฤษภาคม 2019 273 8,813 545 448
2019-05-01 4 286 17 376
2019-05-02 11 324 22 408
2019-05-03 10 207 14 391
2019-05-04 11 246 24 439
2019-05-05 7 204 11 394
2019-05-06 9 349 24 448
2019-05-07 18 362 21 410
2019-05-08 14 305 24 398
2019-05-09 7 316 32 384
2019-05-10 7 290 14 384
2019-05-11 14 289 19 397
2019-05-12 6 250 20 367
2019-05-13 6 264 10 388
2019-05-14 13 272 10 380
2019-05-15 7 332 24 396
2019-05-16 5 298 24 406
2019-05-17 9 253 11 373
2019-05-18 6 280 16 379
2019-05-19 6 238 17 375
2019-05-20 8 321 15 400
2019-05-21 8 263 20 402
2019-05-22 11 329 8 418
2019-05-23 3 380 9 403
2019-05-24 8 289 9 377
2019-05-25 6 203 10 371
2019-05-26 9 304 44 443
2019-05-27 6 268 30 447
2019-05-28 12 317 18 437
2019-05-29 13 315 11 401
2019-05-30 9 266 9 367
2019-05-31 10 193 8 415
เมษายน 2019 355 9,659 558 550
มีนาคม 2019 315 11,964 717 574
กุมภาพันธ์ 2019 281 11,526 719 681
มกราคม 2019 306 15,056 670 648
* 2018 4,760 163,219 10,293 821
ธันวาคม 2018 395 15,786 748 647
พฤศจิกายน 2018 334 14,648 563 821
ตุลาคม 2018 360 14,576 911 600
กันยายน 2018 410 14,511 782 614
สิงหาคม 2018 399 13,134 931 757
กรกฎาคม 2018 355 13,340 659 659
มิถุนายน 2018 361 15,724 632 723
พฤษภาคม 2018 523 13,617 698 632
เมษายน 2018 415 13,082 1,217 639
มีนาคม 2018 482 13,834 1,169 628
กุมภาพันธ์ 2018 331 10,192 912 536
มกราคม 2018 395 10,775 1,071 560
2018-01-01 13 347 44 527
2018-01-02 13 366 34 560
2018-01-03 13 406 38 547
2018-01-04 18 348 30 510
2018-01-05 17 351 44 511
2018-01-06 11 381 42 536
2018-01-07 14 276 47 537
2018-01-08 15 376 35 550
2018-01-09 10 398 39 532
2018-01-10 11 401 37 524
2018-01-11 7 349 26 515
2018-01-12 10 345 24 455
2018-01-13 17 378 31 483
2018-01-14 6 295 59 558
2018-01-15 18 370 50 521
2018-01-16 15 396 34 547
2018-01-17 14 277 27 525
2018-01-18 11 327 24 524
2018-01-19 7 238 26 499
2018-01-20 15 288 28 476
2018-01-21 16 430 39 530
2018-01-22 16 363 39 512
2018-01-23 16 311 29 537
2018-01-24 11 372 37 507
2018-01-25 11 292 36 519
2018-01-26 10 337 21 454
2018-01-27 10 334 31 494
2018-01-28 16 371 25 504
2018-01-29 13 415 35 516
2018-01-30 10 340 34 519
2018-01-31 11 297 26 500
* 2017 6,240 245,922 34,074 1,577
ธันวาคม 2017 477 12,595 1,386 612
พฤศจิกายน 2017 342 9,414 1,698 676
ตุลาคม 2017 524 13,348 2,939 836
กันยายน 2017 52 1,563 374 821
สิงหาคม 2017 383 18,620 2,631 1,227
กรกฎาคม 2017 482 21,341 5,930 1,373
มิถุนายน 2017 598 20,906 2,418 1,118
พฤษภาคม 2017 594 24,827 4,158 1,301
เมษายน 2017 676 27,882 4,467 1,577
มีนาคม 2017 1,011 46,067 2,956 1,224
กุมภาพันธ์ 2017 582 27,479 2,006 982
มกราคม 2017 519 21,880 3,111 931
* 2016 3,457 99,797 18,967 890
ธันวาคม 2016 605 19,691 3,543 890
พฤศจิกายน 2016 536 14,978 3,655 718
ตุลาคม 2016 550 16,894 2,385 717
2016-10-01 21 828 59 653
2016-10-02 20 850 90 717
2016-10-03 17 772 62 678
2016-10-04 27 628 75 662
2016-10-05 23 682 113 689
2016-10-06 30 637 100 626
2016-10-07 16 560 100 614
2016-10-08 16 599 94 613
2016-10-09 15 544 136 661
2016-10-10 13 577 103 655
2016-10-11 19 619 92 630
2016-10-12 18 653 84 622
2016-10-13 17 591 77 703
2016-10-14 16 442 77 654
2016-10-15 19 476 99 633
2016-10-16 16 401 94 609
2016-10-17 17 452 60 641
2016-10-18 15 416 66 652
2016-10-19 12 413 69 625
2016-10-20 14 394 65 551
2016-10-21 20 401 76 569
2016-10-22 11 406 61 532
2016-10-23 21 477 73 536
2016-10-24 9 291 61 627
2016-10-25 8 455 92 645
2016-10-26 16 494 65 585
2016-10-27 20 665 54 600
2016-10-28 26 525 44 570
2016-10-29 17 541 38 543
2016-10-30 23 551 54 569
2016-10-31 18 554 52 526
กันยายน 2016 553 17,316 2,069 792
สิงหาคม 2016 455 11,585 1,085 418
กรกฎาคม 2016 389 8,334 1,247 358
มิถุนายน 2016 310 9,833 4,079 373
พฤษภาคม 2016 59 1,166 904 75
แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก