แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก

เว็บไซต์นายท่าน::ชุมชนของคุณหมี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
98,000
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
358,956
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6,664
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
64
ออนไลน์มากที่สุด:
1,577 - เมษายน 09, 2017, 11:14:30 PM
ออนไลน์วันนี้:
134
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
33.85
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
260.29
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
8.77
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
13
สมาชิกล่าสุด:
meriantzfr
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
359.99
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
21.5:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

KAGUYA
20,661
pol
17,076
blakaros
16,986
sariora123
11,937
gaiar33
11,229
wingaura
9,942
samuison
9,166
Rumia
8,425
maotrade
8,020
deaddy
7,848

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

pol
638วัน 3ชั่วโมง 36นาที
amardu.36
270วัน 19ชั่วโมง 5นาที
tidday2521
254วัน 12ชั่วโมง 25นาที
BlackLucky
209วัน 6ชั่วโมง 56นาที
sariora123
194วัน 20ชั่วโมง 25นาที
Silberd
165วัน 12ชั่วโมง 4นาที
poopooak1478
165วัน 4ชั่วโมง 30นาที
nongbosss
158วัน 3ชั่วโมง 22นาที
ooPeaToo
155วัน 8ชั่วโมง 59นาที
gaiar33
148วัน 22ชั่วโมง 6นาที

ผู้ที่ได้รับการถูกใจมากที่สุด

miyanaga saki
143,339
jonyfreeman
97,657
heikichi0001
55,789
numberxxi
40,808
fateproject
39,958
nongnanap
32,839
chikuva
32,596
rinkana
31,400
Diamos
29,939
Nocfalatu
28,339

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 869 14,227 12,687 555
พฤศจิกายน 2024 2 45 42 218
ตุลาคม 2024 86 1,263 5,605 354
กันยายน 2024 170 1,685 1,952 423
สิงหาคม 2024 47 927 357 399
กรกฎาคม 2024 81 1,370 454 378
มิถุนายน 2024 81 1,444 572 292
พฤษภาคม 2024 73 1,375 535 367
เมษายน 2024 73 1,479 495 376
มีนาคม 2024 119 1,543 824 555
กุมภาพันธ์ 2024 65 1,586 882 477
มกราคม 2024 72 1,510 969 369
* 2023 1,228 20,704 7,363 496
ธันวาคม 2023 55 1,472 913 318
พฤศจิกายน 2023 66 1,709 1,078 496
ตุลาคม 2023 60 1,462 807 485
กันยายน 2023 85 1,419 690 352
สิงหาคม 2023 95 1,887 421 404
กรกฎาคม 2023 111 1,875 507 239
มิถุนายน 2023 92 1,618 419 204
พฤษภาคม 2023 82 1,912 432 214
เมษายน 2023 116 1,748 588 235
มีนาคม 2023 174 1,849 581 278
กุมภาพันธ์ 2023 146 1,701 522 489
มกราคม 2023 146 2,052 405 420
* 2022 1,605 31,279 7,222 422
ธันวาคม 2022 167 1,949 560 262
พฤศจิกายน 2022 121 2,203 534 227
ตุลาคม 2022 137 2,383 689 324
กันยายน 2022 119 2,467 676 422
สิงหาคม 2022 140 2,513 501 269
กรกฎาคม 2022 151 2,767 957 373
มิถุนายน 2022 151 2,997 628 190
พฤษภาคม 2022 119 3,046 716 181
เมษายน 2022 120 2,727 770 209
มีนาคม 2022 117 3,270 357 147
กุมภาพันธ์ 2022 146 2,607 382 168
มกราคม 2022 117 2,350 452 169
* 2021 2,284 49,853 4,403 573
ธันวาคม 2021 139 2,992 372 375
พฤศจิกายน 2021 133 3,339 425 337
ตุลาคม 2021 136 3,559 545 254
กันยายน 2021 148 4,009 417 382
สิงหาคม 2021 171 4,231 387 512
กรกฎาคม 2021 196 4,332 333 302
มิถุนายน 2021 233 5,451 283 452
พฤษภาคม 2021 246 5,822 285 338
เมษายน 2021 252 4,686 317 573
มีนาคม 2021 198 3,746 444 403
กุมภาพันธ์ 2021 186 3,750 246 384
มกราคม 2021 246 3,936 349 326
* 2020 3,129 68,685 3,931 367
ธันวาคม 2020 215 3,652 349 336
พฤศจิกายน 2020 235 4,818 436 296
ตุลาคม 2020 304 5,426 480 260
กันยายน 2020 241 5,124 175 287
สิงหาคม 2020 247 5,368 166 367
กรกฎาคม 2020 253 5,603 221 348
มิถุนายน 2020 236 5,487 284 326
พฤษภาคม 2020 319 6,943 253 314
เมษายน 2020 234 6,202 433 319
มีนาคม 2020 287 6,852 381 269
กุมภาพันธ์ 2020 241 6,335 351 303
มกราคม 2020 317 6,875 402 301
* 2019 3,575 112,182 5,871 681
ธันวาคม 2019 321 6,929 410 336
พฤศจิกายน 2019 299 6,671 186 407
ตุลาคม 2019 328 7,698 515 399
กันยายน 2019 277 7,682 402 444
สิงหาคม 2019 266 8,457 438 485
กรกฎาคม 2019 282 9,868 397 432
มิถุนายน 2019 272 7,859 314 390
พฤษภาคม 2019 273 8,813 545 448
เมษายน 2019 355 9,659 558 550
มีนาคม 2019 315 11,964 717 574
กุมภาพันธ์ 2019 281 11,526 719 681
มกราคม 2019 306 15,056 670 648
* 2018 4,760 163,219 10,293 821
ธันวาคม 2018 395 15,786 748 647
พฤศจิกายน 2018 334 14,648 563 821
2018-11-01 14 469 37 821
2018-11-02 8 414 20 741
2018-11-03 13 502 21 534
2018-11-04 8 578 27 689
2018-11-05 9 590 20 659
2018-11-06 3 503 37 613
2018-11-07 11 481 34 566
2018-11-08 12 460 17 545
2018-11-09 7 539 31 596
2018-11-10 13 513 21 565
2018-11-11 11 429 21 533
2018-11-12 6 580 24 592
2018-11-13 10 631 18 569
2018-11-14 14 776 16 567
2018-11-15 15 557 18 561
2018-11-16 8 480 15 510
2018-11-17 9 464 13 499
2018-11-18 12 462 17 552
2018-11-19 11 495 12 493
2018-11-20 9 441 7 504
2018-11-21 10 430 12 466
2018-11-22 16 396 8 493
2018-11-23 9 373 13 455
2018-11-24 17 383 14 482
2018-11-25 18 515 17 507
2018-11-26 13 357 11 523
2018-11-27 14 429 8 497
2018-11-28 11 455 11 513
2018-11-29 11 462 12 494
2018-11-30 12 484 31 511
ตุลาคม 2018 360 14,576 911 600
กันยายน 2018 410 14,511 782 614
สิงหาคม 2018 399 13,134 931 757
กรกฎาคม 2018 355 13,340 659 659
มิถุนายน 2018 361 15,724 632 723
พฤษภาคม 2018 523 13,617 698 632
เมษายน 2018 415 13,082 1,217 639
มีนาคม 2018 482 13,834 1,169 628
กุมภาพันธ์ 2018 331 10,192 912 536
มกราคม 2018 395 10,775 1,071 560
* 2017 6,240 245,922 34,074 1,577
ธันวาคม 2017 477 12,595 1,386 612
พฤศจิกายน 2017 342 9,414 1,698 676
ตุลาคม 2017 524 13,348 2,939 836
กันยายน 2017 52 1,563 374 821
สิงหาคม 2017 383 18,620 2,631 1,227
กรกฎาคม 2017 482 21,341 5,930 1,373
มิถุนายน 2017 598 20,906 2,418 1,118
พฤษภาคม 2017 594 24,827 4,158 1,301
เมษายน 2017 676 27,882 4,467 1,577
มีนาคม 2017 1,011 46,067 2,956 1,224
กุมภาพันธ์ 2017 582 27,479 2,006 982
มกราคม 2017 519 21,880 3,111 931
* 2016 3,457 99,797 18,967 890
ธันวาคม 2016 605 19,691 3,543 890
พฤศจิกายน 2016 536 14,978 3,655 718
ตุลาคม 2016 550 16,894 2,385 717
กันยายน 2016 553 17,316 2,069 792
สิงหาคม 2016 455 11,585 1,085 418
กรกฎาคม 2016 389 8,334 1,247 358
มิถุนายน 2016 310 9,833 4,079 373
พฤษภาคม 2016 59 1,166 904 75
แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก