แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก

เว็บไซต์นายท่าน::ชุมชนของคุณหมี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
88,862
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
353,337
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6,388
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
210
ออนไลน์มากที่สุด:
1,577 - เมษายน 09, 2017, 11:14:30 PM
ออนไลน์วันนี้:
208
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
32.63
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
272.65
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
9.10
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
13
สมาชิกล่าสุด:
LettieBaez
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
368.42
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
20.4:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

KAGUYA
20,314
pol
16,684
blakaros
16,359
gaiar33
11,244
sariora123
11,138
wingaura
9,942
samuison
9,030
Rumia
8,228
maotrade
8,019
deaddy
7,680

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

pol
620วัน 3ชั่วโมง 4นาที
amardu.36
270วัน 19ชั่วโมง 5นาที
tidday2521
249วัน 5ชั่วโมง 48นาที
BlackLucky
205วัน 41นาที
sariora123
187วัน 5ชั่วโมง 0นาที
poopooak1478
165วัน 3ชั่วโมง 41นาที
Silberd
164วัน 2ชั่วโมง 7นาที
nongbosss
157วัน 18ชั่วโมง 38นาที
ooPeaToo
155วัน 8ชั่วโมง 40นาที
gaiar33
148วัน 21ชั่วโมง 23นาที

ผู้ที่ได้รับการถูกใจมากที่สุด

miyanaga saki
143,339
jonyfreeman
96,158
heikichi0001
55,772
numberxxi
40,808
fateproject
39,958
nongnanap
32,839
chikuva
32,596
rinkana
31,396
Diamos
29,938
Nocfalatu
28,338

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 370 6,938 3,454 555
พฤษภาคม 2024 41 820 284 276
เมษายน 2024 73 1,479 495 376
มีนาคม 2024 119 1,543 824 555
กุมภาพันธ์ 2024 65 1,586 882 477
มกราคม 2024 72 1,510 969 369
* 2023 1,228 20,704 7,363 496
ธันวาคม 2023 55 1,472 913 318
พฤศจิกายน 2023 66 1,709 1,078 496
2023-11-01 3 78 20 190
2023-11-02 3 75 31 179
2023-11-03 2 59 47 205
2023-11-04 1 47 31 220
2023-11-05 1 42 43 159
2023-11-06 4 71 35 391
2023-11-07 3 66 42 224
2023-11-08 4 66 38 172
2023-11-09 3 55 38 179
2023-11-10 2 45 43 269
2023-11-11 1 45 33 253
2023-11-12 1 38 47 168
2023-11-13 3 57 21 130
2023-11-14 2 68 42 161
2023-11-15 1 39 38 154
2023-11-16 1 41 33 496
2023-11-17 2 19 29 138
2023-11-18 4 42 32 155
2023-11-19 0 40 36 155
2023-11-20 3 53 36 223
2023-11-21 4 68 34 205
2023-11-22 2 88 37 209
2023-11-23 3 71 41 191
2023-11-24 0 54 34 391
2023-11-25 4 66 35 213
2023-11-26 3 65 42 148
2023-11-27 0 57 33 159
2023-11-28 3 57 30 153
2023-11-29 2 46 38 166
2023-11-30 1 91 39 193
ตุลาคม 2023 60 1,462 807 485
กันยายน 2023 85 1,419 690 352
สิงหาคม 2023 95 1,887 421 404
กรกฎาคม 2023 111 1,875 507 239
มิถุนายน 2023 92 1,618 419 204
2023-06-01 4 51 76 111
2023-06-02 5 45 8 111
2023-06-03 1 44 6 118
2023-06-04 0 50 14 124
2023-06-05 5 54 44 124
2023-06-06 4 62 7 141
2023-06-07 4 55 8 170
2023-06-08 2 50 6 192
2023-06-09 2 43 15 204
2023-06-10 4 37 8 111
2023-06-11 1 40 9 103
2023-06-12 4 68 12 100
2023-06-13 3 79 5 116
2023-06-14 3 98 11 151
2023-06-15 3 63 5 130
2023-06-16 1 59 13 150
2023-06-17 5 63 16 116
2023-06-18 4 52 7 126
2023-06-19 6 61 14 118
2023-06-20 3 53 14 134
2023-06-21 4 37 10 174
2023-06-22 6 77 9 191
2023-06-23 2 39 10 120
2023-06-24 1 57 3 112
2023-06-25 1 46 6 109
2023-06-26 2 48 19 108
2023-06-27 1 40 19 113
2023-06-28 3 54 15 110
2023-06-29 4 46 15 96
2023-06-30 4 47 15 96
พฤษภาคม 2023 82 1,912 432 214
เมษายน 2023 116 1,748 588 235
มีนาคม 2023 174 1,849 581 278
กุมภาพันธ์ 2023 146 1,701 522 489
2023-02-01 2 58 15 142
2023-02-02 3 86 16 263
2023-02-03 1 15 14 124
2023-02-04 3 59 13 154
2023-02-05 2 47 9 186
2023-02-06 3 57 9 188
2023-02-07 4 73 8 209
2023-02-08 9 65 17 206
2023-02-09 7 68 14 174
2023-02-10 4 57 10 145
2023-02-11 3 40 27 153
2023-02-12 1 43 29 123
2023-02-13 3 55 25 164
2023-02-14 10 67 33 237
2023-02-15 5 59 45 191
2023-02-16 6 55 34 191
2023-02-17 6 59 22 199
2023-02-18 10 68 28 138
2023-02-19 9 59 22 130
2023-02-20 1 62 12 159
2023-02-21 6 89 11 264
2023-02-22 5 63 12 489
2023-02-23 6 54 25 202
2023-02-24 8 74 17 195
2023-02-25 5 51 19 244
2023-02-26 6 48 11 167
2023-02-27 6 89 12 138
2023-02-28 12 81 13 164
มกราคม 2023 146 2,052 405 420
2023-01-01 4 60 18 171
2023-01-02 3 56 22 241
2023-01-03 0 47 11 156
2023-01-04 3 59 12 195
2023-01-05 4 56 11 177
2023-01-06 7 54 13 171
2023-01-07 5 60 10 210
2023-01-08 9 79 8 179
2023-01-09 3 61 9 198
2023-01-10 3 48 14 187
2023-01-11 13 95 17 179
2023-01-12 7 67 20 116
2023-01-13 9 78 14 137
2023-01-14 6 72 12 224
2023-01-15 6 68 10 177
2023-01-16 4 76 18 152
2023-01-17 5 72 9 180
2023-01-18 1 63 14 159
2023-01-19 3 77 20 141
2023-01-20 5 57 13 144
2023-01-21 3 62 11 138
2023-01-22 1 56 11 207
2023-01-23 2 69 8 195
2023-01-24 4 86 8 178
2023-01-25 6 61 11 164
2023-01-26 4 72 8 163
2023-01-27 8 70 10 153
2023-01-28 8 89 20 149
2023-01-29 4 50 20 162
2023-01-30 4 68 12 420
2023-01-31 2 64 11 139
* 2022 1,605 31,279 7,222 422
ธันวาคม 2022 167 1,949 560 262
2022-12-01 3 50 13 144
2022-12-02 3 57 15 134
2022-12-03 4 94 6 120
2022-12-04 5 66 17 148
2022-12-05 6 59 14 129
2022-12-06 6 88 12 134
2022-12-07 7 69 9 153
2022-12-08 4 60 9 163
2022-12-09 5 52 13 154
2022-12-10 9 95 17 225
2022-12-11 9 92 17 206
2022-12-12 14 78 26 156
2022-12-13 5 58 16 152
2022-12-14 15 65 21 140
2022-12-15 10 76 13 127
2022-12-16 10 60 25 215
2022-12-17 4 79 24 157
2022-12-18 6 59 40 131
2022-12-19 2 49 39 139
2022-12-20 2 56 8 192
2022-12-21 3 51 27 147
2022-12-22 2 43 28 146
2022-12-23 4 32 19 262
2022-12-24 6 54 13 189
2022-12-25 5 51 16 197
2022-12-26 1 62 10 165
2022-12-27 5 87 21 158
2022-12-28 3 65 20 147
2022-12-29 4 48 18 259
2022-12-30 3 47 15 126
2022-12-31 2 47 19 249
พฤศจิกายน 2022 121 2,203 534 227
ตุลาคม 2022 137 2,383 689 324
กันยายน 2022 119 2,467 676 422
สิงหาคม 2022 140 2,513 501 269
กรกฎาคม 2022 151 2,767 957 373
มิถุนายน 2022 151 2,997 628 190
พฤษภาคม 2022 119 3,046 716 181
เมษายน 2022 120 2,727 770 209
มีนาคม 2022 117 3,270 357 147
กุมภาพันธ์ 2022 146 2,607 382 168
มกราคม 2022 117 2,350 452 169
* 2021 2,284 49,853 4,403 573
ธันวาคม 2021 139 2,992 372 375
พฤศจิกายน 2021 133 3,339 425 337
ตุลาคม 2021 136 3,559 545 254
กันยายน 2021 148 4,009 417 382
สิงหาคม 2021 171 4,231 387 512
กรกฎาคม 2021 196 4,332 333 302
มิถุนายน 2021 233 5,451 283 452
2021-06-01 8 119 5 198
2021-06-02 8 188 2 212
2021-06-03 10 135 3 235
2021-06-04 10 178 7 240
2021-06-05 7 199 10 203
2021-06-06 7 181 3 200
2021-06-07 6 138 7 203
2021-06-08 11 161 8 198
2021-06-09 9 186 10 254
2021-06-10 12 202 9 306
2021-06-11 5 163 9 256
2021-06-12 2 144 9 179
2021-06-13 7 128 12 185
2021-06-14 13 175 9 333
2021-06-15 7 251 6 213
2021-06-16 5 249 9 207
2021-06-17 10 232 7 206
2021-06-18 13 235 11 210
2021-06-19 7 170 6 241
2021-06-20 8 181 17 216
2021-06-21 7 203 21 262
2021-06-22 7 226 18 342
2021-06-23 7 238 19 338
2021-06-24 10 204 17 210
2021-06-25 7 162 9 208
2021-06-26 4 140 10 218
2021-06-27 7 117 6 175
2021-06-28 8 169 12 176
2021-06-29 6 223 4 180
2021-06-30 5 154 8 452
พฤษภาคม 2021 246 5,822 285 338
เมษายน 2021 252 4,686 317 573
มีนาคม 2021 198 3,746 444 403
กุมภาพันธ์ 2021 186 3,750 246 384
มกราคม 2021 246 3,936 349 326
* 2020 3,129 68,685 3,931 367
ธันวาคม 2020 215 3,652 349 336
พฤศจิกายน 2020 235 4,818 436 296
2020-11-01 8 225 10 232
2020-11-02 4 188 13 228
2020-11-03 10 181 9 264
2020-11-04 5 239 14 261
2020-11-05 10 202 14 296
2020-11-06 7 149 10 285
2020-11-07 9 142 6 222
2020-11-08 8 123 10 231
2020-11-09 9 161 16 231
2020-11-10 9 190 5 240
2020-11-11 11 146 30 201
2020-11-12 5 117 48 204
2020-11-13 4 102 9 187
2020-11-14 2 137 10 213
2020-11-15 5 147 14 210
2020-11-16 11 153 14 199
2020-11-17 11 204 19 260
2020-11-18 9 182 17 246
2020-11-19 8 166 26 232
2020-11-20 7 124 12 246
2020-11-21 14 133 23 260
2020-11-22 6 118 11 262
2020-11-23 5 146 16 287
2020-11-24 12 152 18 226
2020-11-25 12 141 27 228
2020-11-26 7 184 9 254
2020-11-27 6 158 10 226
2020-11-28 6 101 3 221
2020-11-29 8 197 7 261
2020-11-30 7 210 6 271
ตุลาคม 2020 304 5,426 480 260
กันยายน 2020 241 5,124 175 287
สิงหาคม 2020 247 5,368 166 367
กรกฎาคม 2020 253 5,603 221 348
มิถุนายน 2020 236 5,487 284 326
พฤษภาคม 2020 319 6,943 253 314
2020-05-01 14 205 10 207
2020-05-02 11 268 6 210
2020-05-03 6 181 10 208
2020-05-04 5 194 13 206
2020-05-05 7 190 20 202
2020-05-06 7 191 25 206
2020-05-07 9 212 15 205
2020-05-08 16 240 6 211
2020-05-09 9 173 8 206
2020-05-10 4 160 7 205
2020-05-11 11 204 7 209
2020-05-12 9 267 9 215
2020-05-13 14 243 6 222
2020-05-14 10 314 8 206
2020-05-15 10 245 4 199
2020-05-16 8 188 8 229
2020-05-17 8 188 5 208
2020-05-18 12 237 4 213
2020-05-19 13 281 6 299
2020-05-20 9 233 4 314
2020-05-21 8 211 10 215
2020-05-22 10 259 5 209
2020-05-23 7 223 1 210
2020-05-24 15 208 10 214
2020-05-25 15 268 6 217
2020-05-26 11 222 10 196
2020-05-27 15 296 4 246
2020-05-28 14 252 3 250
2020-05-29 13 270 11 242
2020-05-30 11 187 9 274
2020-05-31 8 133 3 213
เมษายน 2020 234 6,202 433 319
มีนาคม 2020 287 6,852 381 269
กุมภาพันธ์ 2020 241 6,335 351 303
มกราคม 2020 317 6,875 402 301
* 2019 3,575 112,182 5,871 681
ธันวาคม 2019 321 6,929 410 336
พฤศจิกายน 2019 299 6,671 186 407
ตุลาคม 2019 328 7,698 515 399
กันยายน 2019 277 7,682 402 444
สิงหาคม 2019 266 8,457 438 485
กรกฎาคม 2019 282 9,868 397 432
มิถุนายน 2019 272 7,859 314 390
พฤษภาคม 2019 273 8,813 545 448
เมษายน 2019 355 9,659 558 550
มีนาคม 2019 315 11,964 717 574
กุมภาพันธ์ 2019 281 11,526 719 681
มกราคม 2019 306 15,056 670 648
* 2018 4,760 163,219 10,293 821
ธันวาคม 2018 395 15,786 748 647
พฤศจิกายน 2018 334 14,648 563 821
ตุลาคม 2018 360 14,576 911 600
กันยายน 2018 410 14,511 782 614
สิงหาคม 2018 399 13,134 931 757
กรกฎาคม 2018 355 13,340 659 659
มิถุนายน 2018 361 15,724 632 723
พฤษภาคม 2018 523 13,617 698 632
เมษายน 2018 415 13,082 1,217 639
2018-04-01 22 539 35 543
2018-04-02 14 371 34 527
2018-04-03 18 442 37 580
2018-04-04 11 385 37 491
2018-04-05 11 417 30 542
2018-04-06 14 378 38 546
2018-04-07 12 400 23 531
2018-04-08 8 325 51 589
2018-04-09 18 436 47 537
2018-04-10 20 516 39 591
2018-04-11 14 487 38 555
2018-04-12 13 416 37 530
2018-04-13 18 457 21 541
2018-04-14 14 404 36 583
2018-04-15 7 457 30 566
2018-04-16 13 386 32 554
2018-04-17 11 531 36 591
2018-04-18 14 372 45 639
2018-04-19 16 528 73 627
2018-04-20 14 453 34 617
2018-04-21 14 377 36 606
2018-04-22 15 358 42 561
2018-04-23 17 520 42 633
2018-04-24 15 391 34 626
2018-04-25 16 615 24 598
2018-04-26 15 373 125 606
2018-04-27 13 407 63 585
2018-04-28 12 442 43 600
2018-04-29 8 447 32 592
2018-04-30 8 452 23 609
มีนาคม 2018 482 13,834 1,169 628
กุมภาพันธ์ 2018 331 10,192 912 536
มกราคม 2018 395 10,775 1,071 560
* 2017 6,240 245,922 34,074 1,577
ธันวาคม 2017 477 12,595 1,386 612
พฤศจิกายน 2017 342 9,414 1,698 676
ตุลาคม 2017 524 13,348 2,939 836
กันยายน 2017 52 1,563 374 821
สิงหาคม 2017 383 18,620 2,631 1,227
กรกฎาคม 2017 482 21,341 5,930 1,373
มิถุนายน 2017 598 20,906 2,418 1,118
พฤษภาคม 2017 594 24,827 4,158 1,301
เมษายน 2017 676 27,882 4,467 1,577
มีนาคม 2017 1,011 46,067 2,956 1,224
กุมภาพันธ์ 2017 582 27,479 2,006 982
มกราคม 2017 519 21,880 3,111 931
2017-01-01 17 538 84 779
2017-01-02 17 608 97 826
2017-01-03 15 647 112 898
2017-01-04 20 684 83 868
2017-01-05 25 903 124 930
2017-01-06 17 781 93 839
2017-01-07 21 737 87 806
2017-01-08 12 658 74 916
2017-01-09 18 658 194 916
2017-01-10 17 565 131 879
2017-01-11 17 658 78 819
2017-01-12 12 650 66 835
2017-01-13 13 558 42 785
2017-01-14 22 624 62 769
2017-01-15 17 645 66 823
2017-01-16 19 835 73 872
2017-01-17 19 815 53 905
2017-01-18 16 735 107 931
2017-01-19 18 767 135 873
2017-01-20 10 861 200 803
2017-01-21 13 618 104 776
2017-01-22 19 735 90 843
2017-01-23 12 694 76 767
2017-01-24 13 861 85 775
2017-01-25 19 785 77 774
2017-01-26 21 751 61 749
2017-01-27 21 693 61 702
2017-01-28 20 732 76 728
2017-01-29 9 662 84 810
2017-01-30 16 641 193 860
2017-01-31 14 781 243 833
* 2016 3,457 99,797 18,967 890
ธันวาคม 2016 605 19,691 3,543 890
พฤศจิกายน 2016 536 14,978 3,655 718
ตุลาคม 2016 550 16,894 2,385 717
กันยายน 2016 553 17,316 2,069 792
สิงหาคม 2016 455 11,585 1,085 418
กรกฎาคม 2016 389 8,334 1,247 358
มิถุนายน 2016 310 9,833 4,079 373
พฤษภาคม 2016 59 1,166 904 75
แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก