แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก

เว็บไซต์นายท่าน::ชุมชนของคุณหมี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
89,000
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
353,673
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6,403
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
105
ออนไลน์มากที่สุด:
1,577 - เมษายน 09, 2017, 11:14:30 PM
ออนไลน์วันนี้:
167
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
32.60
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
272.11
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
9.08
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
13
สมาชิกล่าสุด:
Keng0156
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
368.18
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
20.4:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

KAGUYA
20,336
pol
16,716
blakaros
16,380
gaiar33
11,245
sariora123
11,186
wingaura
9,942
samuison
9,030
Rumia
8,241
maotrade
8,019
deaddy
7,697

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

pol
621วัน 1ชั่วโมง 30นาที
amardu.36
270วัน 19ชั่วโมง 5นาที
tidday2521
249วัน 10ชั่วโมง 1นาที
BlackLucky
205วัน 5ชั่วโมง 24นาที
sariora123
187วัน 15ชั่วโมง 6นาที
poopooak1478
165วัน 3ชั่วโมง 45นาที
Silberd
164วัน 3ชั่วโมง 44นาที
nongbosss
157วัน 19ชั่วโมง 30นาที
ooPeaToo
155วัน 8ชั่วโมง 40นาที
gaiar33
148วัน 21ชั่วโมง 25นาที

ผู้ที่ได้รับการถูกใจมากที่สุด

miyanaga saki
143,339
jonyfreeman
96,264
heikichi0001
55,772
numberxxi
40,808
fateproject
39,958
nongnanap
32,839
chikuva
32,596
rinkana
31,396
Diamos
29,938
Nocfalatu
28,338

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 388 7,284 3,594 555
พฤษภาคม 2024 59 1,166 424 367
เมษายน 2024 73 1,479 495 376
มีนาคม 2024 119 1,543 824 555
กุมภาพันธ์ 2024 65 1,586 882 477
มกราคม 2024 72 1,510 969 369
* 2023 1,228 20,704 7,363 496
ธันวาคม 2023 55 1,472 913 318
พฤศจิกายน 2023 66 1,709 1,078 496
ตุลาคม 2023 60 1,462 807 485
กันยายน 2023 85 1,419 690 352
สิงหาคม 2023 95 1,887 421 404
กรกฎาคม 2023 111 1,875 507 239
2023-07-01 2 41 12 108
2023-07-02 4 69 17 102
2023-07-03 3 64 20 105
2023-07-04 5 42 5 103
2023-07-05 8 47 11 111
2023-07-06 7 51 15 129
2023-07-07 9 39 31 163
2023-07-08 1 30 20 166
2023-07-09 2 49 20 187
2023-07-10 3 84 20 114
2023-07-11 3 50 23 113
2023-07-12 3 46 15 114
2023-07-13 3 53 15 132
2023-07-14 3 65 11 183
2023-07-15 3 76 16 105
2023-07-16 2 65 14 114
2023-07-17 6 94 19 113
2023-07-18 4 81 11 124
2023-07-19 5 103 18 121
2023-07-20 3 74 14 142
2023-07-21 3 51 15 211
2023-07-22 3 73 18 169
2023-07-23 2 72 20 160
2023-07-24 3 84 21 147
2023-07-25 4 35 9 195
2023-07-26 1 59 6 135
2023-07-27 5 71 8 167
2023-07-28 2 48 20 239
2023-07-29 5 67 26 138
2023-07-30 1 37 20 123
2023-07-31 3 55 17 172
มิถุนายน 2023 92 1,618 419 204
พฤษภาคม 2023 82 1,912 432 214
เมษายน 2023 116 1,748 588 235
2023-04-01 4 97 9 235
2023-04-02 2 41 16 139
2023-04-03 4 65 13 119
2023-04-04 5 63 8 187
2023-04-05 2 87 13 183
2023-04-06 3 87 11 152
2023-04-07 2 36 18 165
2023-04-08 11 47 8 202
2023-04-09 6 38 8 212
2023-04-10 4 59 14 209
2023-04-11 5 76 5 191
2023-04-12 1 59 8 224
2023-04-13 5 44 7 174
2023-04-14 3 45 11 125
2023-04-15 2 27 14 186
2023-04-16 4 45 59 175
2023-04-17 2 78 20 154
2023-04-18 4 71 48 123
2023-04-19 4 72 49 122
2023-04-20 7 69 75 166
2023-04-21 0 40 29 130
2023-04-22 5 63 20 185
2023-04-23 0 51 13 203
2023-04-24 7 71 13 149
2023-04-25 4 61 17 123
2023-04-26 8 75 21 128
2023-04-27 2 36 20 116
2023-04-28 3 34 12 108
2023-04-29 4 45 13 112
2023-04-30 3 66 16 131
มีนาคม 2023 174 1,849 581 278
กุมภาพันธ์ 2023 146 1,701 522 489
มกราคม 2023 146 2,052 405 420
* 2022 1,605 31,279 7,222 422
ธันวาคม 2022 167 1,949 560 262
2022-12-01 3 50 13 144
2022-12-02 3 57 15 134
2022-12-03 4 94 6 120
2022-12-04 5 66 17 148
2022-12-05 6 59 14 129
2022-12-06 6 88 12 134
2022-12-07 7 69 9 153
2022-12-08 4 60 9 163
2022-12-09 5 52 13 154
2022-12-10 9 95 17 225
2022-12-11 9 92 17 206
2022-12-12 14 78 26 156
2022-12-13 5 58 16 152
2022-12-14 15 65 21 140
2022-12-15 10 76 13 127
2022-12-16 10 60 25 215
2022-12-17 4 79 24 157
2022-12-18 6 59 40 131
2022-12-19 2 49 39 139
2022-12-20 2 56 8 192
2022-12-21 3 51 27 147
2022-12-22 2 43 28 146
2022-12-23 4 32 19 262
2022-12-24 6 54 13 189
2022-12-25 5 51 16 197
2022-12-26 1 62 10 165
2022-12-27 5 87 21 158
2022-12-28 3 65 20 147
2022-12-29 4 48 18 259
2022-12-30 3 47 15 126
2022-12-31 2 47 19 249
พฤศจิกายน 2022 121 2,203 534 227
ตุลาคม 2022 137 2,383 689 324
กันยายน 2022 119 2,467 676 422
สิงหาคม 2022 140 2,513 501 269
กรกฎาคม 2022 151 2,767 957 373
มิถุนายน 2022 151 2,997 628 190
พฤษภาคม 2022 119 3,046 716 181
เมษายน 2022 120 2,727 770 209
มีนาคม 2022 117 3,270 357 147
กุมภาพันธ์ 2022 146 2,607 382 168
มกราคม 2022 117 2,350 452 169
* 2021 2,284 49,853 4,403 573
ธันวาคม 2021 139 2,992 372 375
พฤศจิกายน 2021 133 3,339 425 337
ตุลาคม 2021 136 3,559 545 254
กันยายน 2021 148 4,009 417 382
สิงหาคม 2021 171 4,231 387 512
กรกฎาคม 2021 196 4,332 333 302
มิถุนายน 2021 233 5,451 283 452
พฤษภาคม 2021 246 5,822 285 338
เมษายน 2021 252 4,686 317 573
2021-04-01 7 109 10 573
2021-04-02 11 161 7 208
2021-04-03 7 128 5 175
2021-04-04 7 121 9 177
2021-04-05 7 135 5 159
2021-04-06 11 117 9 148
2021-04-07 10 130 1 181
2021-04-08 8 109 8 222
2021-04-09 9 173 9 219
2021-04-10 7 104 5 170
2021-04-11 6 121 5 160
2021-04-12 5 125 10 143
2021-04-13 11 148 12 142
2021-04-14 7 173 7 274
2021-04-15 5 156 13 214
2021-04-16 7 159 8 177
2021-04-17 8 114 9 175
2021-04-18 9 165 8 179
2021-04-19 10 221 9 154
2021-04-20 10 155 6 160
2021-04-21 4 194 10 144
2021-04-22 10 184 10 256
2021-04-23 4 152 8 210
2021-04-24 13 169 17 213
2021-04-25 11 215 20 200
2021-04-26 11 166 38 233
2021-04-27 10 217 23 225
2021-04-28 10 215 17 209
2021-04-29 8 158 10 193
2021-04-30 9 192 9 191
มีนาคม 2021 198 3,746 444 403
กุมภาพันธ์ 2021 186 3,750 246 384
มกราคม 2021 246 3,936 349 326
* 2020 3,129 68,685 3,931 367
ธันวาคม 2020 215 3,652 349 336
พฤศจิกายน 2020 235 4,818 436 296
ตุลาคม 2020 304 5,426 480 260
กันยายน 2020 241 5,124 175 287
สิงหาคม 2020 247 5,368 166 367
กรกฎาคม 2020 253 5,603 221 348
มิถุนายน 2020 236 5,487 284 326
พฤษภาคม 2020 319 6,943 253 314
เมษายน 2020 234 6,202 433 319
มีนาคม 2020 287 6,852 381 269
กุมภาพันธ์ 2020 241 6,335 351 303
มกราคม 2020 317 6,875 402 301
2020-01-01 6 199 12 290
2020-01-02 13 205 14 289
2020-01-03 13 202 18 282
2020-01-04 10 205 17 264
2020-01-05 9 210 15 285
2020-01-06 15 285 11 291
2020-01-07 13 212 13 298
2020-01-08 10 236 11 285
2020-01-09 12 235 10 285
2020-01-10 12 208 10 266
2020-01-11 15 224 13 275
2020-01-12 6 133 20 297
2020-01-13 7 201 11 262
2020-01-14 7 253 6 251
2020-01-15 17 268 17 285
2020-01-16 11 246 21 301
2020-01-17 6 167 12 264
2020-01-18 8 167 13 280
2020-01-19 13 201 18 282
2020-01-20 15 259 19 290
2020-01-21 4 217 14 271
2020-01-22 11 252 14 288
2020-01-23 9 231 7 277
2020-01-24 6 244 11 255
2020-01-25 9 193 11 245
2020-01-26 10 174 8 267
2020-01-27 5 241 12 289
2020-01-28 8 250 18 268
2020-01-29 14 273 10 260
2020-01-30 5 246 5 268
2020-01-31 18 238 11 258
* 2019 3,575 112,182 5,871 681
ธันวาคม 2019 321 6,929 410 336
พฤศจิกายน 2019 299 6,671 186 407
ตุลาคม 2019 328 7,698 515 399
กันยายน 2019 277 7,682 402 444
สิงหาคม 2019 266 8,457 438 485
2019-08-01 13 349 16 427
2019-08-02 10 296 19 444
2019-08-03 11 331 19 422
2019-08-04 5 262 25 434
2019-08-05 9 277 6 442
2019-08-06 6 267 38 439
2019-08-07 8 335 21 460
2019-08-08 8 299 24 466
2019-08-09 7 237 23 446
2019-08-10 10 226 18 424
2019-08-11 7 246 15 401
2019-08-12 7 204 12 448
2019-08-13 7 216 9 402
2019-08-14 9 241 14 410
2019-08-15 11 294 15 411
2019-08-16 11 224 7 420
2019-08-17 5 309 9 399
2019-08-18 8 265 13 428
2019-08-19 15 286 11 439
2019-08-20 7 270 8 422
2019-08-21 11 301 6 416
2019-08-22 7 323 6 418
2019-08-23 7 300 11 420
2019-08-24 11 240 15 446
2019-08-25 7 288 10 470
2019-08-26 11 300 13 452
2019-08-27 8 287 15 485
2019-08-28 10 332 10 428
2019-08-29 8 270 7 413
2019-08-30 6 219 11 406
2019-08-31 6 163 12 386
กรกฎาคม 2019 282 9,868 397 432
มิถุนายน 2019 272 7,859 314 390
พฤษภาคม 2019 273 8,813 545 448
เมษายน 2019 355 9,659 558 550
มีนาคม 2019 315 11,964 717 574
2019-03-01 8 412 15 574
2019-03-02 8 357 22 572
2019-03-03 4 311 24 537
2019-03-04 6 386 21 572
2019-03-05 13 424 9 513
2019-03-06 13 504 14 531
2019-03-07 15 406 30 496
2019-03-08 8 374 18 495
2019-03-09 9 262 16 484
2019-03-10 6 400 22 520
2019-03-11 8 419 19 496
2019-03-12 14 342 23 481
2019-03-13 14 367 23 492
2019-03-14 10 454 27 462
2019-03-15 9 357 26 458
2019-03-16 10 370 29 451
2019-03-17 12 387 21 455
2019-03-18 14 482 15 535
2019-03-19 14 480 31 485
2019-03-20 10 470 31 492
2019-03-21 13 394 23 447
2019-03-22 11 410 26 479
2019-03-23 12 348 30 442
2019-03-24 10 375 19 456
2019-03-25 4 332 25 388
2019-03-26 11 392 12 444
2019-03-27 14 353 20 422
2019-03-28 6 406 24 421
2019-03-29 10 310 16 411
2019-03-30 8 321 20 421
2019-03-31 11 359 66 475
กุมภาพันธ์ 2019 281 11,526 719 681
มกราคม 2019 306 15,056 670 648
* 2018 4,760 163,219 10,293 821
ธันวาคม 2018 395 15,786 748 647
พฤศจิกายน 2018 334 14,648 563 821
ตุลาคม 2018 360 14,576 911 600
กันยายน 2018 410 14,511 782 614
2018-09-01 18 459 37 591
2018-09-02 19 462 29 561
2018-09-03 9 511 23 547
2018-09-04 20 487 41 609
2018-09-05 14 513 33 614
2018-09-06 9 545 15 521
2018-09-07 15 486 21 516
2018-09-08 14 435 29 554
2018-09-09 12 432 21 578
2018-09-10 15 478 21 570
2018-09-11 8 468 46 535
2018-09-12 19 501 26 550
2018-09-13 16 476 15 534
2018-09-14 13 514 22 531
2018-09-15 15 584 27 578
2018-09-16 10 449 30 592
2018-09-17 16 523 20 552
2018-09-18 11 528 31 528
2018-09-19 7 489 21 533
2018-09-20 14 545 25 542
2018-09-21 15 534 23 517
2018-09-22 12 462 17 510
2018-09-23 9 359 15 509
2018-09-24 13 418 20 537
2018-09-25 13 479 20 497
2018-09-26 17 501 39 535
2018-09-27 16 523 32 556
2018-09-28 13 486 31 509
2018-09-29 20 439 18 505
2018-09-30 8 425 34 561
สิงหาคม 2018 399 13,134 931 757
2018-08-01 10 382 14 551
2018-08-02 9 371 16 568
2018-08-03 17 408 14 543
2018-08-04 8 450 21 552
2018-08-05 14 401 30 611
2018-08-06 9 446 31 609
2018-08-07 16 502 15 558
2018-08-08 9 420 28 604
2018-08-09 15 474 125 757
2018-08-10 20 466 84 607
2018-08-11 9 282 54 592
2018-08-12 11 335 27 604
2018-08-13 12 408 25 560
2018-08-14 9 383 23 526
2018-08-15 9 354 21 541
2018-08-16 8 352 20 550
2018-08-17 13 380 18 497
2018-08-18 16 319 28 534
2018-08-19 14 323 42 518
2018-08-20 9 391 24 551
2018-08-21 8 341 21 533
2018-08-22 17 469 19 494
2018-08-23 15 507 12 486
2018-08-24 12 411 16 465
2018-08-25 17 404 33 586
2018-08-26 15 333 33 583
2018-08-27 14 562 28 588
2018-08-28 16 425 31 544
2018-08-29 17 672 32 530
2018-08-30 18 664 26 593
2018-08-31 13 499 20 527
กรกฎาคม 2018 355 13,340 659 659
มิถุนายน 2018 361 15,724 632 723
2018-06-01 8 460 18 539
2018-06-02 6 462 17 523
2018-06-03 14 493 20 565
2018-06-04 7 429 19 605
2018-06-05 14 534 22 580
2018-06-06 13 559 17 589
2018-06-07 17 615 20 620
2018-06-08 13 602 25 602
2018-06-09 12 520 43 672
2018-06-10 12 524 19 723
2018-06-11 8 508 32 680
2018-06-12 9 463 15 653
2018-06-13 14 506 24 668
2018-06-14 11 526 24 644
2018-06-15 8 498 18 641
2018-06-16 11 493 21 595
2018-06-17 11 512 27 663
2018-06-18 19 601 18 639
2018-06-19 15 497 23 616
2018-06-20 16 488 13 612
2018-06-21 9 566 12 618
2018-06-22 13 606 14 666
2018-06-23 9 596 16 643
2018-06-24 9 530 15 661
2018-06-25 14 601 23 656
2018-06-26 10 474 35 657
2018-06-27 14 490 32 692
2018-06-28 14 494 20 635
2018-06-29 15 554 15 612
2018-06-30 16 523 15 635
พฤษภาคม 2018 523 13,617 698 632
เมษายน 2018 415 13,082 1,217 639
มีนาคม 2018 482 13,834 1,169 628
กุมภาพันธ์ 2018 331 10,192 912 536
มกราคม 2018 395 10,775 1,071 560
* 2017 6,240 245,922 34,074 1,577
ธันวาคม 2017 477 12,595 1,386 612
2017-12-01 15 376 38 568
2017-12-02 12 408 56 589
2017-12-03 20 453 88 596
2017-12-04 15 392 52 523
2017-12-05 10 385 74 588
2017-12-06 14 470 127 596
2017-12-07 15 451 91 582
2017-12-08 17 372 55 612
2017-12-09 14 507 54 558
2017-12-10 21 517 56 594
2017-12-11 21 502 51 596
2017-12-12 21 455 36 557
2017-12-13 14 383 16 566
2017-12-14 11 345 39 508
2017-12-15 17 340 33 521
2017-12-16 16 426 45 532
2017-12-17 15 414 30 570
2017-12-18 13 445 27 539
2017-12-19 15 371 31 577
2017-12-20 15 441 35 566
2017-12-21 9 335 39 501
2017-12-22 11 264 25 479
2017-12-23 10 289 25 474
2017-12-24 16 349 20 493
2017-12-25 15 392 26 501
2017-12-26 16 407 26 522
2017-12-27 26 416 31 481
2017-12-28 17 427 27 469
2017-12-29 18 451 41 495
2017-12-30 14 473 44 542
2017-12-31 14 339 48 464
พฤศจิกายน 2017 342 9,414 1,698 676
ตุลาคม 2017 524 13,348 2,939 836
กันยายน 2017 52 1,563 374 821
สิงหาคม 2017 383 18,620 2,631 1,227
กรกฎาคม 2017 482 21,341 5,930 1,373
มิถุนายน 2017 598 20,906 2,418 1,118
พฤษภาคม 2017 594 24,827 4,158 1,301
2017-05-01 17 677 237 1,121
2017-05-02 17 657 84 1,147
2017-05-03 16 828 105 1,046
2017-05-04 15 747 103 1,150
2017-05-05 11 642 176 1,016
2017-05-06 17 778 95 1,077
2017-05-07 16 787 94 1,088
2017-05-08 19 775 380 1,268
2017-05-09 17 791 309 1,102
2017-05-10 20 773 255 1,177
2017-05-11 15 831 111 1,070
2017-05-12 16 703 87 945
2017-05-13 18 794 110 1,028
2017-05-14 11 724 111 1,039
2017-05-15 15 782 113 1,140
2017-05-16 19 692 174 1,094
2017-05-17 20 828 154 1,007
2017-05-18 17 879 159 1,020
2017-05-19 37 986 120 966
2017-05-20 26 1,029 99 1,002
2017-05-21 21 946 266 1,104
2017-05-22 19 918 111 1,077
2017-05-23 33 910 135 994
2017-05-24 18 901 86 1,031
2017-05-25 23 1,091 71 1,035
2017-05-26 10 394 34 1,301
2017-05-27 25 753 76 999
2017-05-28 20 861 99 1,088
2017-05-29 21 837 55 995
2017-05-30 26 817 74 1,023
2017-05-31 19 696 75 1,037
เมษายน 2017 676 27,882 4,467 1,577
มีนาคม 2017 1,011 46,067 2,956 1,224
กุมภาพันธ์ 2017 582 27,479 2,006 982
มกราคม 2017 519 21,880 3,111 931
* 2016 3,457 99,797 18,967 890
ธันวาคม 2016 605 19,691 3,543 890
พฤศจิกายน 2016 536 14,978 3,655 718
ตุลาคม 2016 550 16,894 2,385 717
กันยายน 2016 553 17,316 2,069 792
สิงหาคม 2016 455 11,585 1,085 418
กรกฎาคม 2016 389 8,334 1,247 358
มิถุนายน 2016 310 9,833 4,079 373
พฤษภาคม 2016 59 1,166 904 75
แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก