แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก

เว็บไซต์นายท่าน::ชุมชนของคุณหมี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
88,998
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
353,666
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6,402
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
101
ออนไลน์มากที่สุด:
1,577 - เมษายน 09, 2017, 11:14:30 PM
ออนไลน์วันนี้:
167
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
32.60
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
272.11
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
9.08
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
13
สมาชิกล่าสุด:
DerickTrue
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
368.18
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
20.4:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

KAGUYA
20,336
pol
16,714
blakaros
16,380
gaiar33
11,245
sariora123
11,184
wingaura
9,942
samuison
9,030
Rumia
8,241
maotrade
8,019
deaddy
7,696

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

pol
621วัน 51นาที
amardu.36
270วัน 19ชั่วโมง 5นาที
tidday2521
249วัน 10ชั่วโมง 1นาที
BlackLucky
205วัน 5ชั่วโมง 24นาที
sariora123
187วัน 14ชั่วโมง 53นาที
poopooak1478
165วัน 3ชั่วโมง 45นาที
Silberd
164วัน 3ชั่วโมง 40นาที
nongbosss
157วัน 19ชั่วโมง 30นาที
ooPeaToo
155วัน 8ชั่วโมง 40นาที
gaiar33
148วัน 21ชั่วโมง 25นาที

ผู้ที่ได้รับการถูกใจมากที่สุด

miyanaga saki
143,339
jonyfreeman
96,263
heikichi0001
55,772
numberxxi
40,808
fateproject
39,958
nongnanap
32,839
chikuva
32,596
rinkana
31,396
Diamos
29,938
Nocfalatu
28,338

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 387 7,277 3,592 555
พฤษภาคม 2024 58 1,159 422 367
เมษายน 2024 73 1,479 495 376
มีนาคม 2024 119 1,543 824 555
กุมภาพันธ์ 2024 65 1,586 882 477
มกราคม 2024 72 1,510 969 369
* 2023 1,228 20,704 7,363 496
ธันวาคม 2023 55 1,472 913 318
พฤศจิกายน 2023 66 1,709 1,078 496
ตุลาคม 2023 60 1,462 807 485
กันยายน 2023 85 1,419 690 352
สิงหาคม 2023 95 1,887 421 404
กรกฎาคม 2023 111 1,875 507 239
มิถุนายน 2023 92 1,618 419 204
พฤษภาคม 2023 82 1,912 432 214
เมษายน 2023 116 1,748 588 235
มีนาคม 2023 174 1,849 581 278
กุมภาพันธ์ 2023 146 1,701 522 489
มกราคม 2023 146 2,052 405 420
* 2022 1,605 31,279 7,222 422
ธันวาคม 2022 167 1,949 560 262
พฤศจิกายน 2022 121 2,203 534 227
2022-11-01 4 71 58 176
2022-11-02 5 97 29 137
2022-11-03 4 97 36 119
2022-11-04 4 65 18 125
2022-11-05 2 64 9 145
2022-11-06 5 93 20 189
2022-11-07 5 89 20 204
2022-11-08 7 51 18 202
2022-11-09 8 106 28 202
2022-11-10 7 103 18 205
2022-11-11 4 65 26 184
2022-11-12 4 63 10 141
2022-11-13 6 58 23 120
2022-11-14 3 97 13 121
2022-11-15 2 71 11 107
2022-11-16 4 83 11 227
2022-11-17 1 64 11 191
2022-11-18 1 69 13 126
2022-11-19 6 62 14 137
2022-11-20 2 41 13 160
2022-11-21 5 109 14 157
2022-11-22 7 61 15 176
2022-11-23 5 68 9 218
2022-11-24 2 49 17 180
2022-11-25 4 59 18 155
2022-11-26 1 55 12 128
2022-11-27 3 67 8 121
2022-11-28 5 76 7 129
2022-11-29 3 93 15 127
2022-11-30 2 57 20 111
ตุลาคม 2022 137 2,383 689 324
2022-10-01 3 94 20 148
2022-10-02 5 127 27 147
2022-10-03 7 151 27 163
2022-10-04 3 73 34 174
2022-10-05 11 103 29 231
2022-10-06 4 96 24 306
2022-10-07 2 97 19 185
2022-10-08 5 98 17 256
2022-10-09 4 78 22 284
2022-10-10 4 97 14 212
2022-10-11 8 92 16 177
2022-10-12 5 89 20 173
2022-10-13 4 93 13 163
2022-10-14 1 41 23 159
2022-10-15 5 83 17 125
2022-10-16 2 70 19 128
2022-10-17 3 73 35 235
2022-10-18 5 46 36 134
2022-10-19 5 62 29 140
2022-10-20 5 61 14 205
2022-10-21 2 43 24 228
2022-10-22 5 34 14 244
2022-10-23 3 51 15 223
2022-10-24 2 72 18 324
2022-10-25 5 66 27 174
2022-10-26 5 57 21 192
2022-10-27 7 83 37 161
2022-10-28 4 79 20 153
2022-10-29 1 43 15 109
2022-10-30 6 73 20 166
2022-10-31 6 58 23 164
กันยายน 2022 119 2,467 676 422
สิงหาคม 2022 140 2,513 501 269
กรกฎาคม 2022 151 2,767 957 373
มิถุนายน 2022 151 2,997 628 190
พฤษภาคม 2022 119 3,046 716 181
เมษายน 2022 120 2,727 770 209
2022-04-01 3 88 14 134
2022-04-02 4 99 14 117
2022-04-03 3 94 23 122
2022-04-04 1 96 5 134
2022-04-05 2 53 14 163
2022-04-06 2 76 10 132
2022-04-07 5 118 43 134
2022-04-08 5 60 30 125
2022-04-09 7 108 21 120
2022-04-10 3 101 16 124
2022-04-11 3 100 34 145
2022-04-12 4 101 17 133
2022-04-13 2 64 11 132
2022-04-14 3 47 11 121
2022-04-15 3 64 14 121
2022-04-16 9 110 38 146
2022-04-17 5 84 26 147
2022-04-18 5 124 61 209
2022-04-19 4 120 48 189
2022-04-20 2 74 24 187
2022-04-21 5 94 31 178
2022-04-22 4 111 40 163
2022-04-23 6 103 28 149
2022-04-24 4 88 32 158
2022-04-25 5 107 20 160
2022-04-26 8 107 21 155
2022-04-27 3 111 38 162
2022-04-28 4 92 12 152
2022-04-29 3 67 20 137
2022-04-30 3 66 54 170
มีนาคม 2022 117 3,270 357 147
กุมภาพันธ์ 2022 146 2,607 382 168
มกราคม 2022 117 2,350 452 169
* 2021 2,284 49,853 4,403 573
ธันวาคม 2021 139 2,992 372 375
พฤศจิกายน 2021 133 3,339 425 337
ตุลาคม 2021 136 3,559 545 254
กันยายน 2021 148 4,009 417 382
สิงหาคม 2021 171 4,231 387 512
กรกฎาคม 2021 196 4,332 333 302
มิถุนายน 2021 233 5,451 283 452
พฤษภาคม 2021 246 5,822 285 338
เมษายน 2021 252 4,686 317 573
2021-04-01 7 109 10 573
2021-04-02 11 161 7 208
2021-04-03 7 128 5 175
2021-04-04 7 121 9 177
2021-04-05 7 135 5 159
2021-04-06 11 117 9 148
2021-04-07 10 130 1 181
2021-04-08 8 109 8 222
2021-04-09 9 173 9 219
2021-04-10 7 104 5 170
2021-04-11 6 121 5 160
2021-04-12 5 125 10 143
2021-04-13 11 148 12 142
2021-04-14 7 173 7 274
2021-04-15 5 156 13 214
2021-04-16 7 159 8 177
2021-04-17 8 114 9 175
2021-04-18 9 165 8 179
2021-04-19 10 221 9 154
2021-04-20 10 155 6 160
2021-04-21 4 194 10 144
2021-04-22 10 184 10 256
2021-04-23 4 152 8 210
2021-04-24 13 169 17 213
2021-04-25 11 215 20 200
2021-04-26 11 166 38 233
2021-04-27 10 217 23 225
2021-04-28 10 215 17 209
2021-04-29 8 158 10 193
2021-04-30 9 192 9 191
มีนาคม 2021 198 3,746 444 403
กุมภาพันธ์ 2021 186 3,750 246 384
มกราคม 2021 246 3,936 349 326
* 2020 3,129 68,685 3,931 367
ธันวาคม 2020 215 3,652 349 336
พฤศจิกายน 2020 235 4,818 436 296
ตุลาคม 2020 304 5,426 480 260
กันยายน 2020 241 5,124 175 287
สิงหาคม 2020 247 5,368 166 367
กรกฎาคม 2020 253 5,603 221 348
มิถุนายน 2020 236 5,487 284 326
2020-06-01 8 267 14 200
2020-06-02 10 236 14 251
2020-06-03 8 171 12 314
2020-06-04 9 127 11 239
2020-06-05 11 240 4 223
2020-06-06 10 172 7 270
2020-06-07 13 183 16 326
2020-06-08 9 227 9 285
2020-06-09 5 200 6 318
2020-06-10 9 197 2 232
2020-06-11 7 232 11 207
2020-06-12 8 162 6 231
2020-06-13 15 216 17 234
2020-06-14 9 198 14 230
2020-06-15 9 204 9 212
2020-06-16 4 198 8 216
2020-06-17 11 140 8 232
2020-06-18 5 183 9 201
2020-06-19 3 187 7 191
2020-06-20 5 152 6 209
2020-06-21 6 165 12 224
2020-06-22 11 167 10 230
2020-06-23 5 145 6 211
2020-06-24 6 178 5 241
2020-06-25 9 169 6 227
2020-06-26 7 168 10 204
2020-06-27 8 183 8 250
2020-06-28 7 152 9 240
2020-06-29 3 133 9 228
2020-06-30 6 135 19 248
พฤษภาคม 2020 319 6,943 253 314
เมษายน 2020 234 6,202 433 319
มีนาคม 2020 287 6,852 381 269
กุมภาพันธ์ 2020 241 6,335 351 303
มกราคม 2020 317 6,875 402 301
* 2019 3,575 112,182 5,871 681
ธันวาคม 2019 321 6,929 410 336
พฤศจิกายน 2019 299 6,671 186 407
ตุลาคม 2019 328 7,698 515 399
กันยายน 2019 277 7,682 402 444
2019-09-01 5 239 15 444
2019-09-02 8 266 9 413
2019-09-03 12 318 24 410
2019-09-04 9 277 17 426
2019-09-05 7 252 15 381
2019-09-06 6 211 11 338
2019-09-07 13 219 9 381
2019-09-08 9 236 9 391
2019-09-09 9 269 11 389
2019-09-10 13 293 16 386
2019-09-11 9 270 11 386
2019-09-12 10 296 15 387
2019-09-13 8 223 20 371
2019-09-14 4 223 11 366
2019-09-15 6 259 17 386
2019-09-16 14 298 14 379
2019-09-17 8 286 15 397
2019-09-18 14 270 20 387
2019-09-19 7 307 10 384
2019-09-20 14 223 6 352
2019-09-21 8 260 16 361
2019-09-22 13 266 15 378
2019-09-23 10 283 12 376
2019-09-24 7 270 14 384
2019-09-25 5 240 9 363
2019-09-26 8 270 12 357
2019-09-27 10 217 6 328
2019-09-28 11 205 10 376
2019-09-29 11 208 17 389
2019-09-30 9 228 16 375
สิงหาคม 2019 266 8,457 438 485
กรกฎาคม 2019 282 9,868 397 432
มิถุนายน 2019 272 7,859 314 390
พฤษภาคม 2019 273 8,813 545 448
เมษายน 2019 355 9,659 558 550
มีนาคม 2019 315 11,964 717 574
กุมภาพันธ์ 2019 281 11,526 719 681
มกราคม 2019 306 15,056 670 648
2019-01-01 11 452 22 591
2019-01-02 10 554 22 608
2019-01-03 10 418 19 639
2019-01-04 8 485 11 564
2019-01-05 8 442 19 565
2019-01-06 7 486 43 603
2019-01-07 6 521 32 616
2019-01-08 10 497 23 568
2019-01-09 16 560 32 589
2019-01-10 14 435 24 589
2019-01-11 11 556 14 566
2019-01-12 10 602 25 564
2019-01-13 9 515 34 648
2019-01-14 12 591 20 614
2019-01-15 10 498 18 584
2019-01-16 8 485 16 587
2019-01-17 8 545 14 601
2019-01-18 2 506 19 597
2019-01-19 9 430 23 633
2019-01-20 6 457 21 615
2019-01-21 8 567 21 596
2019-01-22 11 532 28 635
2019-01-23 7 423 24 580
2019-01-24 12 453 13 585
2019-01-25 17 493 24 599
2019-01-26 14 452 30 565
2019-01-27 6 339 21 562
2019-01-28 11 472 10 542
2019-01-29 8 470 21 564
2019-01-30 14 402 9 527
2019-01-31 13 418 18 540
* 2018 4,760 163,219 10,293 821
ธันวาคม 2018 395 15,786 748 647
พฤศจิกายน 2018 334 14,648 563 821
2018-11-01 14 469 37 821
2018-11-02 8 414 20 741
2018-11-03 13 502 21 534
2018-11-04 8 578 27 689
2018-11-05 9 590 20 659
2018-11-06 3 503 37 613
2018-11-07 11 481 34 566
2018-11-08 12 460 17 545
2018-11-09 7 539 31 596
2018-11-10 13 513 21 565
2018-11-11 11 429 21 533
2018-11-12 6 580 24 592
2018-11-13 10 631 18 569
2018-11-14 14 776 16 567
2018-11-15 15 557 18 561
2018-11-16 8 480 15 510
2018-11-17 9 464 13 499
2018-11-18 12 462 17 552
2018-11-19 11 495 12 493
2018-11-20 9 441 7 504
2018-11-21 10 430 12 466
2018-11-22 16 396 8 493
2018-11-23 9 373 13 455
2018-11-24 17 383 14 482
2018-11-25 18 515 17 507
2018-11-26 13 357 11 523
2018-11-27 14 429 8 497
2018-11-28 11 455 11 513
2018-11-29 11 462 12 494
2018-11-30 12 484 31 511
ตุลาคม 2018 360 14,576 911 600
กันยายน 2018 410 14,511 782 614
สิงหาคม 2018 399 13,134 931 757
กรกฎาคม 2018 355 13,340 659 659
มิถุนายน 2018 361 15,724 632 723
พฤษภาคม 2018 523 13,617 698 632
เมษายน 2018 415 13,082 1,217 639
มีนาคม 2018 482 13,834 1,169 628
กุมภาพันธ์ 2018 331 10,192 912 536
มกราคม 2018 395 10,775 1,071 560
* 2017 6,240 245,922 34,074 1,577
ธันวาคม 2017 477 12,595 1,386 612
พฤศจิกายน 2017 342 9,414 1,698 676
ตุลาคม 2017 524 13,348 2,939 836
กันยายน 2017 52 1,563 374 821
2017-09-28 22 515 98 821
2017-09-29 21 602 163 593
2017-09-30 9 446 113 602
สิงหาคม 2017 383 18,620 2,631 1,227
กรกฎาคม 2017 482 21,341 5,930 1,373
มิถุนายน 2017 598 20,906 2,418 1,118
พฤษภาคม 2017 594 24,827 4,158 1,301
เมษายน 2017 676 27,882 4,467 1,577
มีนาคม 2017 1,011 46,067 2,956 1,224
กุมภาพันธ์ 2017 582 27,479 2,006 982
มกราคม 2017 519 21,880 3,111 931
* 2016 3,457 99,797 18,967 890
ธันวาคม 2016 605 19,691 3,543 890
พฤศจิกายน 2016 536 14,978 3,655 718
ตุลาคม 2016 550 16,894 2,385 717
กันยายน 2016 553 17,316 2,069 792
สิงหาคม 2016 455 11,585 1,085 418
กรกฎาคม 2016 389 8,334 1,247 358
มิถุนายน 2016 310 9,833 4,079 373
พฤษภาคม 2016 59 1,166 904 75
แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก