แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก

เว็บไซต์นายท่าน::ชุมชนของคุณหมี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
89,000
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
353,671
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6,403
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
132
ออนไลน์มากที่สุด:
1,577 - เมษายน 09, 2017, 11:14:30 PM
ออนไลน์วันนี้:
167
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
32.60
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
272.11
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
9.08
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
13
สมาชิกล่าสุด:
Keng0156
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
368.18
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
20.4:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

KAGUYA
20,336
pol
16,716
blakaros
16,380
gaiar33
11,245
sariora123
11,184
wingaura
9,942
samuison
9,030
Rumia
8,241
maotrade
8,019
deaddy
7,697

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

pol
621วัน 1ชั่วโมง 18นาที
amardu.36
270วัน 19ชั่วโมง 5นาที
tidday2521
249วัน 10ชั่วโมง 1นาที
BlackLucky
205วัน 5ชั่วโมง 24นาที
sariora123
187วัน 14ชั่วโมง 53นาที
poopooak1478
165วัน 3ชั่วโมง 45นาที
Silberd
164วัน 3ชั่วโมง 40นาที
nongbosss
157วัน 19ชั่วโมง 30นาที
ooPeaToo
155วัน 8ชั่วโมง 40นาที
gaiar33
148วัน 21ชั่วโมง 25นาที

ผู้ที่ได้รับการถูกใจมากที่สุด

miyanaga saki
143,339
jonyfreeman
96,263
heikichi0001
55,772
numberxxi
40,808
fateproject
39,958
nongnanap
32,839
chikuva
32,596
rinkana
31,396
Diamos
29,938
Nocfalatu
28,338

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 388 7,282 3,594 555
พฤษภาคม 2024 59 1,164 424 367
เมษายน 2024 73 1,479 495 376
2024-04-01 5 56 19 217
2024-04-02 0 48 25 361
2024-04-03 1 37 18 376
2024-04-04 4 54 21 240
2024-04-05 3 58 20 344
2024-04-06 3 64 14 291
2024-04-07 2 51 16 197
2024-04-08 5 51 21 211
2024-04-09 4 53 19 206
2024-04-10 3 53 12 134
2024-04-11 4 49 20 135
2024-04-12 2 36 13 236
2024-04-13 1 38 8 261
2024-04-14 2 48 4 220
2024-04-15 2 46 27 172
2024-04-16 4 34 19 172
2024-04-17 3 51 24 235
2024-04-18 1 62 18 275
2024-04-19 2 61 15 282
2024-04-20 0 49 23 256
2024-04-21 1 44 23 122
2024-04-22 4 60 16 138
2024-04-23 0 41 21 175
2024-04-24 2 34 20 163
2024-04-25 1 44 14 333
2024-04-26 4 53 10 182
2024-04-27 6 56 9 230
2024-04-28 0 52 9 140
2024-04-29 0 48 7 130
2024-04-30 4 48 10 146
มีนาคม 2024 119 1,543 824 555
กุมภาพันธ์ 2024 65 1,586 882 477
มกราคม 2024 72 1,510 969 369
* 2023 1,228 20,704 7,363 496
ธันวาคม 2023 55 1,472 913 318
พฤศจิกายน 2023 66 1,709 1,078 496
ตุลาคม 2023 60 1,462 807 485
กันยายน 2023 85 1,419 690 352
สิงหาคม 2023 95 1,887 421 404
กรกฎาคม 2023 111 1,875 507 239
2023-07-01 2 41 12 108
2023-07-02 4 69 17 102
2023-07-03 3 64 20 105
2023-07-04 5 42 5 103
2023-07-05 8 47 11 111
2023-07-06 7 51 15 129
2023-07-07 9 39 31 163
2023-07-08 1 30 20 166
2023-07-09 2 49 20 187
2023-07-10 3 84 20 114
2023-07-11 3 50 23 113
2023-07-12 3 46 15 114
2023-07-13 3 53 15 132
2023-07-14 3 65 11 183
2023-07-15 3 76 16 105
2023-07-16 2 65 14 114
2023-07-17 6 94 19 113
2023-07-18 4 81 11 124
2023-07-19 5 103 18 121
2023-07-20 3 74 14 142
2023-07-21 3 51 15 211
2023-07-22 3 73 18 169
2023-07-23 2 72 20 160
2023-07-24 3 84 21 147
2023-07-25 4 35 9 195
2023-07-26 1 59 6 135
2023-07-27 5 71 8 167
2023-07-28 2 48 20 239
2023-07-29 5 67 26 138
2023-07-30 1 37 20 123
2023-07-31 3 55 17 172
มิถุนายน 2023 92 1,618 419 204
พฤษภาคม 2023 82 1,912 432 214
เมษายน 2023 116 1,748 588 235
มีนาคม 2023 174 1,849 581 278
กุมภาพันธ์ 2023 146 1,701 522 489
มกราคม 2023 146 2,052 405 420
2023-01-01 4 60 18 171
2023-01-02 3 56 22 241
2023-01-03 0 47 11 156
2023-01-04 3 59 12 195
2023-01-05 4 56 11 177
2023-01-06 7 54 13 171
2023-01-07 5 60 10 210
2023-01-08 9 79 8 179
2023-01-09 3 61 9 198
2023-01-10 3 48 14 187
2023-01-11 13 95 17 179
2023-01-12 7 67 20 116
2023-01-13 9 78 14 137
2023-01-14 6 72 12 224
2023-01-15 6 68 10 177
2023-01-16 4 76 18 152
2023-01-17 5 72 9 180
2023-01-18 1 63 14 159
2023-01-19 3 77 20 141
2023-01-20 5 57 13 144
2023-01-21 3 62 11 138
2023-01-22 1 56 11 207
2023-01-23 2 69 8 195
2023-01-24 4 86 8 178
2023-01-25 6 61 11 164
2023-01-26 4 72 8 163
2023-01-27 8 70 10 153
2023-01-28 8 89 20 149
2023-01-29 4 50 20 162
2023-01-30 4 68 12 420
2023-01-31 2 64 11 139
* 2022 1,605 31,279 7,222 422
ธันวาคม 2022 167 1,949 560 262
พฤศจิกายน 2022 121 2,203 534 227
2022-11-01 4 71 58 176
2022-11-02 5 97 29 137
2022-11-03 4 97 36 119
2022-11-04 4 65 18 125
2022-11-05 2 64 9 145
2022-11-06 5 93 20 189
2022-11-07 5 89 20 204
2022-11-08 7 51 18 202
2022-11-09 8 106 28 202
2022-11-10 7 103 18 205
2022-11-11 4 65 26 184
2022-11-12 4 63 10 141
2022-11-13 6 58 23 120
2022-11-14 3 97 13 121
2022-11-15 2 71 11 107
2022-11-16 4 83 11 227
2022-11-17 1 64 11 191
2022-11-18 1 69 13 126
2022-11-19 6 62 14 137
2022-11-20 2 41 13 160
2022-11-21 5 109 14 157
2022-11-22 7 61 15 176
2022-11-23 5 68 9 218
2022-11-24 2 49 17 180
2022-11-25 4 59 18 155
2022-11-26 1 55 12 128
2022-11-27 3 67 8 121
2022-11-28 5 76 7 129
2022-11-29 3 93 15 127
2022-11-30 2 57 20 111
ตุลาคม 2022 137 2,383 689 324
กันยายน 2022 119 2,467 676 422
สิงหาคม 2022 140 2,513 501 269
กรกฎาคม 2022 151 2,767 957 373
มิถุนายน 2022 151 2,997 628 190
พฤษภาคม 2022 119 3,046 716 181
เมษายน 2022 120 2,727 770 209
มีนาคม 2022 117 3,270 357 147
กุมภาพันธ์ 2022 146 2,607 382 168
มกราคม 2022 117 2,350 452 169
2022-01-01 4 94 10 123
2022-01-02 3 87 8 128
2022-01-03 1 70 6 131
2022-01-04 4 83 8 127
2022-01-05 2 49 2 145
2022-01-06 7 95 11 164
2022-01-07 2 58 6 150
2022-01-08 6 82 9 148
2022-01-09 4 63 7 158
2022-01-10 4 91 16 151
2022-01-11 4 78 10 169
2022-01-12 11 130 10 169
2022-01-13 4 117 8 152
2022-01-14 0 24 11 156
2022-01-15 1 61 17 139
2022-01-16 5 71 7 141
2022-01-17 4 73 9 127
2022-01-18 1 50 25 144
2022-01-19 4 104 45 133
2022-01-20 4 72 22 129
2022-01-21 8 78 19 148
2022-01-22 2 48 21 117
2022-01-23 1 34 15 137
2022-01-24 5 89 20 144
2022-01-25 6 73 31 148
2022-01-26 5 82 29 154
2022-01-27 3 86 13 131
2022-01-28 1 43 22 136
2022-01-29 3 94 13 139
2022-01-30 4 93 9 145
2022-01-31 4 78 13 156
* 2021 2,284 49,853 4,403 573
ธันวาคม 2021 139 2,992 372 375
พฤศจิกายน 2021 133 3,339 425 337
ตุลาคม 2021 136 3,559 545 254
2021-10-01 6 144 17 168
2021-10-02 4 118 17 226
2021-10-03 0 141 21 254
2021-10-04 8 106 19 189
2021-10-05 8 147 16 179
2021-10-06 3 101 15 233
2021-10-07 4 127 19 217
2021-10-08 12 152 18 223
2021-10-09 1 76 17 213
2021-10-10 3 97 34 234
2021-10-11 6 114 18 236
2021-10-12 4 99 22 204
2021-10-13 5 82 19 179
2021-10-14 6 134 22 207
2021-10-15 6 117 25 197
2021-10-16 6 145 27 219
2021-10-17 4 126 16 204
2021-10-18 1 101 19 157
2021-10-19 6 120 28 177
2021-10-20 3 95 15 239
2021-10-21 3 75 11 235
2021-10-22 2 118 19 225
2021-10-23 4 66 15 219
2021-10-24 7 116 18 217
2021-10-25 2 118 22 251
2021-10-26 3 128 18 221
2021-10-27 3 138 10 204
2021-10-28 4 124 4 198
2021-10-29 3 118 11 198
2021-10-30 5 99 3 180
2021-10-31 4 117 10 193
กันยายน 2021 148 4,009 417 382
สิงหาคม 2021 171 4,231 387 512
กรกฎาคม 2021 196 4,332 333 302
มิถุนายน 2021 233 5,451 283 452
พฤษภาคม 2021 246 5,822 285 338
เมษายน 2021 252 4,686 317 573
มีนาคม 2021 198 3,746 444 403
2021-03-01 5 178 7 181
2021-03-02 7 130 11 167
2021-03-03 6 145 5 157
2021-03-04 14 168 3 209
2021-03-05 4 122 12 246
2021-03-06 7 156 4 179
2021-03-07 6 132 6 174
2021-03-08 9 142 5 162
2021-03-09 6 113 5 314
2021-03-10 2 124 8 260
2021-03-11 5 99 13 189
2021-03-12 7 104 2 235
2021-03-13 4 81 11 318
2021-03-14 7 118 4 177
2021-03-15 7 111 6 167
2021-03-16 9 129 6 403
2021-03-17 4 74 3 232
2021-03-18 6 101 12 163
2021-03-19 5 110 105 163
2021-03-20 7 94 83 163
2021-03-21 5 76 6 172
2021-03-22 6 149 3 153
2021-03-23 7 134 5 173
2021-03-24 9 166 25 163
2021-03-25 5 132 13 176
2021-03-26 5 93 12 164
2021-03-27 4 116 15 204
2021-03-28 4 101 34 219
2021-03-29 14 145 4 231
2021-03-30 4 60 3 191
2021-03-31 8 143 13 186
กุมภาพันธ์ 2021 186 3,750 246 384
มกราคม 2021 246 3,936 349 326
* 2020 3,129 68,685 3,931 367
ธันวาคม 2020 215 3,652 349 336
พฤศจิกายน 2020 235 4,818 436 296
ตุลาคม 2020 304 5,426 480 260
กันยายน 2020 241 5,124 175 287
สิงหาคม 2020 247 5,368 166 367
กรกฎาคม 2020 253 5,603 221 348
2020-07-01 10 170 8 219
2020-07-02 7 202 5 208
2020-07-03 10 191 7 244
2020-07-04 8 202 11 240
2020-07-05 6 145 6 250
2020-07-06 3 147 4 245
2020-07-07 10 125 12 285
2020-07-08 9 184 11 348
2020-07-09 8 248 4 343
2020-07-10 4 176 2 233
2020-07-11 9 195 5 219
2020-07-12 7 122 5 217
2020-07-13 8 198 3 216
2020-07-14 11 184 11 207
2020-07-15 4 154 11 208
2020-07-16 9 197 6 233
2020-07-17 9 186 5 225
2020-07-18 11 223 11 212
2020-07-19 7 171 6 223
2020-07-20 9 204 7 227
2020-07-21 6 203 9 272
2020-07-22 2 145 7 234
2020-07-23 7 168 5 214
2020-07-24 9 201 9 200
2020-07-25 16 206 6 236
2020-07-26 9 147 12 232
2020-07-27 13 184 8 225
2020-07-28 10 151 6 228
2020-07-29 7 154 8 217
2020-07-30 9 271 6 220
2020-07-31 6 149 5 226
มิถุนายน 2020 236 5,487 284 326
พฤษภาคม 2020 319 6,943 253 314
เมษายน 2020 234 6,202 433 319
มีนาคม 2020 287 6,852 381 269
2020-03-01 10 198 14 249
2020-03-02 8 219 22 269
2020-03-03 14 323 25 254
2020-03-04 8 212 4 263
2020-03-05 9 304 5 251
2020-03-06 8 239 5 251
2020-03-07 6 184 6 242
2020-03-08 12 179 9 222
2020-03-09 6 231 14 253
2020-03-10 6 199 10 227
2020-03-11 14 240 10 238
2020-03-12 10 203 24 223
2020-03-13 9 214 6 233
2020-03-14 10 227 8 229
2020-03-15 5 154 8 244
2020-03-16 8 217 10 224
2020-03-17 5 187 8 236
2020-03-18 6 164 11 231
2020-03-19 10 206 10 221
2020-03-20 14 212 9 235
2020-03-21 10 270 13 219
2020-03-22 9 218 6 232
2020-03-23 11 211 20 236
2020-03-24 10 259 15 218
2020-03-25 15 286 16 224
2020-03-26 15 272 12 229
2020-03-27 9 244 23 235
2020-03-28 10 185 16 223
2020-03-29 6 182 10 231
2020-03-30 7 216 16 238
2020-03-31 7 197 16 241
กุมภาพันธ์ 2020 241 6,335 351 303
2020-02-01 10 189 13 285
2020-02-02 7 161 7 303
2020-02-03 6 238 6 251
2020-02-04 9 255 8 261
2020-02-05 6 217 11 264
2020-02-06 16 264 12 242
2020-02-07 7 228 13 220
2020-02-08 9 211 12 238
2020-02-09 6 199 5 226
2020-02-10 6 217 5 247
2020-02-11 3 202 9 262
2020-02-12 7 265 9 258
2020-02-13 4 239 5 235
2020-02-14 5 206 8 237
2020-02-15 6 143 16 245
2020-02-16 9 178 6 214
2020-02-17 5 209 9 218
2020-02-18 13 224 9 248
2020-02-19 8 217 8 258
2020-02-20 6 222 5 226
2020-02-21 11 197 3 213
2020-02-22 5 157 15 228
2020-02-23 12 198 21 244
2020-02-24 9 267 7 241
2020-02-25 9 269 27 255
2020-02-26 13 219 19 235
2020-02-27 15 282 40 264
2020-02-28 8 258 18 284
2020-02-29 11 204 25 234
มกราคม 2020 317 6,875 402 301
* 2019 3,575 112,182 5,871 681
ธันวาคม 2019 321 6,929 410 336
พฤศจิกายน 2019 299 6,671 186 407
ตุลาคม 2019 328 7,698 515 399
กันยายน 2019 277 7,682 402 444
สิงหาคม 2019 266 8,457 438 485
กรกฎาคม 2019 282 9,868 397 432
2019-07-01 15 271 7 350
2019-07-02 8 227 7 364
2019-07-03 6 322 11 382
2019-07-04 13 300 12 335
2019-07-05 7 337 8 328
2019-07-06 6 253 1 326
2019-07-07 8 256 7 319
2019-07-08 14 328 8 359
2019-07-09 11 359 26 339
2019-07-10 12 307 14 354
2019-07-11 9 366 14 347
2019-07-12 11 307 10 324
2019-07-13 9 316 14 332
2019-07-14 12 266 17 327
2019-07-15 8 262 10 348
2019-07-16 13 293 29 341
2019-07-17 7 340 19 415
2019-07-18 9 338 12 402
2019-07-19 8 426 7 389
2019-07-20 8 340 3 379
2019-07-21 7 292 9 394
2019-07-22 10 420 12 410
2019-07-23 3 333 19 404
2019-07-24 11 356 14 375
2019-07-25 4 300 12 404
2019-07-26 8 264 11 397
2019-07-27 14 353 11 411
2019-07-28 5 298 14 394
2019-07-29 7 334 22 417
2019-07-30 13 352 19 432
2019-07-31 6 352 18 416
มิถุนายน 2019 272 7,859 314 390
พฤษภาคม 2019 273 8,813 545 448
เมษายน 2019 355 9,659 558 550
มีนาคม 2019 315 11,964 717 574
กุมภาพันธ์ 2019 281 11,526 719 681
มกราคม 2019 306 15,056 670 648
* 2018 4,760 163,219 10,293 821
ธันวาคม 2018 395 15,786 748 647
พฤศจิกายน 2018 334 14,648 563 821
ตุลาคม 2018 360 14,576 911 600
กันยายน 2018 410 14,511 782 614
สิงหาคม 2018 399 13,134 931 757
2018-08-01 10 382 14 551
2018-08-02 9 371 16 568
2018-08-03 17 408 14 543
2018-08-04 8 450 21 552
2018-08-05 14 401 30 611
2018-08-06 9 446 31 609
2018-08-07 16 502 15 558
2018-08-08 9 420 28 604
2018-08-09 15 474 125 757
2018-08-10 20 466 84 607
2018-08-11 9 282 54 592
2018-08-12 11 335 27 604
2018-08-13 12 408 25 560
2018-08-14 9 383 23 526
2018-08-15 9 354 21 541
2018-08-16 8 352 20 550
2018-08-17 13 380 18 497
2018-08-18 16 319 28 534
2018-08-19 14 323 42 518
2018-08-20 9 391 24 551
2018-08-21 8 341 21 533
2018-08-22 17 469 19 494
2018-08-23 15 507 12 486
2018-08-24 12 411 16 465
2018-08-25 17 404 33 586
2018-08-26 15 333 33 583
2018-08-27 14 562 28 588
2018-08-28 16 425 31 544
2018-08-29 17 672 32 530
2018-08-30 18 664 26 593
2018-08-31 13 499 20 527
กรกฎาคม 2018 355 13,340 659 659
มิถุนายน 2018 361 15,724 632 723
2018-06-01 8 460 18 539
2018-06-02 6 462 17 523
2018-06-03 14 493 20 565
2018-06-04 7 429 19 605
2018-06-05 14 534 22 580
2018-06-06 13 559 17 589
2018-06-07 17 615 20 620
2018-06-08 13 602 25 602
2018-06-09 12 520 43 672
2018-06-10 12 524 19 723
2018-06-11 8 508 32 680
2018-06-12 9 463 15 653
2018-06-13 14 506 24 668
2018-06-14 11 526 24 644
2018-06-15 8 498 18 641
2018-06-16 11 493 21 595
2018-06-17 11 512 27 663
2018-06-18 19 601 18 639
2018-06-19 15 497 23 616
2018-06-20 16 488 13 612
2018-06-21 9 566 12 618
2018-06-22 13 606 14 666
2018-06-23 9 596 16 643
2018-06-24 9 530 15 661
2018-06-25 14 601 23 656
2018-06-26 10 474 35 657
2018-06-27 14 490 32 692
2018-06-28 14 494 20 635
2018-06-29 15 554 15 612
2018-06-30 16 523 15 635
พฤษภาคม 2018 523 13,617 698 632
เมษายน 2018 415 13,082 1,217 639
มีนาคม 2018 482 13,834 1,169 628
กุมภาพันธ์ 2018 331 10,192 912 536
มกราคม 2018 395 10,775 1,071 560
* 2017 6,240 245,922 34,074 1,577
ธันวาคม 2017 477 12,595 1,386 612
พฤศจิกายน 2017 342 9,414 1,698 676
ตุลาคม 2017 524 13,348 2,939 836
กันยายน 2017 52 1,563 374 821
สิงหาคม 2017 383 18,620 2,631 1,227
กรกฎาคม 2017 482 21,341 5,930 1,373
มิถุนายน 2017 598 20,906 2,418 1,118
2017-06-01 22 639 62 1,007
2017-06-02 7 631 42 962
2017-06-03 24 625 53 934
2017-06-04 25 783 53 964
2017-06-05 21 678 50 1,016
2017-06-06 19 606 72 953
2017-06-07 25 622 59 902
2017-06-08 16 659 85 1,046
2017-06-09 28 787 124 985
2017-06-10 18 818 97 985
2017-06-11 15 650 69 1,048
2017-06-12 29 846 62 1,110
2017-06-13 21 912 80 1,106
2017-06-14 23 757 58 980
2017-06-15 25 687 36 996
2017-06-16 19 765 46 1,020
2017-06-17 26 812 82 1,027
2017-06-18 15 681 72 1,094
2017-06-19 17 704 121 1,118
2017-06-20 12 726 112 1,075
2017-06-21 19 657 85 988
2017-06-22 21 696 65 1,036
2017-06-23 12 584 50 989
2017-06-24 13 612 69 946
2017-06-25 15 578 77 863
2017-06-26 22 619 147 1,062
2017-06-27 26 719 111 1,068
2017-06-28 14 628 93 1,005
2017-06-29 24 792 78 975
2017-06-30 25 633 208 1,091
พฤษภาคม 2017 594 24,827 4,158 1,301
เมษายน 2017 676 27,882 4,467 1,577
มีนาคม 2017 1,011 46,067 2,956 1,224
กุมภาพันธ์ 2017 582 27,479 2,006 982
มกราคม 2017 519 21,880 3,111 931
* 2016 3,457 99,797 18,967 890
ธันวาคม 2016 605 19,691 3,543 890
2016-12-01 34 499 68 592
2016-12-02 18 520 56 579
2016-12-03 15 407 72 606
2016-12-04 13 461 62 662
2016-12-05 23 618 183 890
2016-12-06 12 674 164 732
2016-12-07 22 715 133 763
2016-12-08 29 740 149 736
2016-12-09 17 670 166 660
2016-12-10 23 806 114 703
2016-12-11 29 712 114 752
2016-12-12 18 765 83 779
2016-12-13 17 649 79 781
2016-12-14 20 696 65 740
2016-12-15 23 653 113 760
2016-12-16 22 574 123 705
2016-12-17 25 591 118 728
2016-12-18 13 552 117 780
2016-12-19 17 623 88 792
2016-12-20 13 717 96 847
2016-12-21 17 735 108 811
2016-12-22 24 638 65 771
2016-12-23 22 697 81 764
2016-12-24 19 572 233 773
2016-12-25 17 750 213 889
2016-12-26 18 685 147 851
2016-12-27 17 610 138 848
2016-12-28 12 558 137 887
2016-12-29 22 597 99 781
2016-12-30 20 687 79 754
2016-12-31 14 520 80 707
พฤศจิกายน 2016 536 14,978 3,655 718
ตุลาคม 2016 550 16,894 2,385 717
กันยายน 2016 553 17,316 2,069 792
สิงหาคม 2016 455 11,585 1,085 418
กรกฎาคม 2016 389 8,334 1,247 358
มิถุนายน 2016 310 9,833 4,079 373
พฤษภาคม 2016 59 1,166 904 75
แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก