แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก

เว็บไซต์นายท่าน::ชุมชนของคุณหมี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
87,872
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
351,250
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
6,318
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
219
ออนไลน์มากที่สุด:
1,577 - เมษายน 09, 2017, 11:14:30 PM
ออนไลน์วันนี้:
240
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
32.96
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
277.42
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
9.23
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
13
สมาชิกล่าสุด:
DeannaChar
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
371.72
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
20.1:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

KAGUYA
20,193
pol
16,541
blakaros
16,160
gaiar33
11,251
sariora123
10,984
wingaura
9,940
samuison
8,953
Rumia
8,177
maotrade
8,019
deaddy
7,603

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

pol
613วัน 9ชั่วโมง 40นาที
amardu.36
270วัน 19ชั่วโมง 5นาที
tidday2521
246วัน 17ชั่วโมง 0นาที
BlackLucky
202วัน 17ชั่วโมง 35นาที
sariora123
185วัน 19ชั่วโมง 3นาที
poopooak1478
165วัน 2ชั่วโมง 54นาที
Silberd
163วัน 19ชั่วโมง 58นาที
nongbosss
157วัน 15ชั่วโมง 2นาที
ooPeaToo
154วัน 23ชั่วโมง 46นาที
gaiar33
148วัน 20ชั่วโมง 6นาที

ผู้ที่ได้รับการถูกใจมากที่สุด

miyanaga saki
143,339
jonyfreeman
94,043
heikichi0001
55,659
numberxxi
40,808
fateproject
39,958
nongnanap
32,839
chikuva
32,596
rinkana
31,021
Diamos
29,938
Nocfalatu
28,338

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 183 4,011 2,398 477
มีนาคม 2024 46 915 547 392
กุมภาพันธ์ 2024 65 1,586 882 477
มกราคม 2024 72 1,510 969 369
* 2023 1,228 20,704 7,363 496
ธันวาคม 2023 55 1,472 913 318
พฤศจิกายน 2023 66 1,709 1,078 496
ตุลาคม 2023 60 1,462 807 485
กันยายน 2023 85 1,419 690 352
สิงหาคม 2023 95 1,887 421 404
กรกฎาคม 2023 111 1,875 507 239
มิถุนายน 2023 92 1,618 419 204
พฤษภาคม 2023 82 1,912 432 214
เมษายน 2023 116 1,748 588 235
มีนาคม 2023 174 1,849 581 278
กุมภาพันธ์ 2023 146 1,701 522 489
มกราคม 2023 146 2,052 405 420
* 2022 1,605 31,279 7,222 422
ธันวาคม 2022 167 1,949 560 262
พฤศจิกายน 2022 121 2,203 534 227
ตุลาคม 2022 137 2,383 689 324
กันยายน 2022 119 2,467 676 422
สิงหาคม 2022 140 2,513 501 269
กรกฎาคม 2022 151 2,767 957 373
มิถุนายน 2022 151 2,997 628 190
พฤษภาคม 2022 119 3,046 716 181
เมษายน 2022 120 2,727 770 209
มีนาคม 2022 117 3,270 357 147
กุมภาพันธ์ 2022 146 2,607 382 168
มกราคม 2022 117 2,350 452 169
* 2021 2,284 49,853 4,403 573
ธันวาคม 2021 139 2,992 372 375
พฤศจิกายน 2021 133 3,339 425 337
ตุลาคม 2021 136 3,559 545 254
กันยายน 2021 148 4,009 417 382
สิงหาคม 2021 171 4,231 387 512
กรกฎาคม 2021 196 4,332 333 302
มิถุนายน 2021 233 5,451 283 452
พฤษภาคม 2021 246 5,822 285 338
เมษายน 2021 252 4,686 317 573
มีนาคม 2021 198 3,746 444 403
กุมภาพันธ์ 2021 186 3,750 246 384
มกราคม 2021 246 3,936 349 326
* 2020 3,129 68,685 3,931 367
ธันวาคม 2020 215 3,652 349 336
พฤศจิกายน 2020 235 4,818 436 296
ตุลาคม 2020 304 5,426 480 260
กันยายน 2020 241 5,124 175 287
สิงหาคม 2020 247 5,368 166 367
กรกฎาคม 2020 253 5,603 221 348
มิถุนายน 2020 236 5,487 284 326
พฤษภาคม 2020 319 6,943 253 314
เมษายน 2020 234 6,202 433 319
มีนาคม 2020 287 6,852 381 269
กุมภาพันธ์ 2020 241 6,335 351 303
มกราคม 2020 317 6,875 402 301
* 2019 3,575 112,182 5,871 681
ธันวาคม 2019 321 6,929 410 336
พฤศจิกายน 2019 299 6,671 186 407
ตุลาคม 2019 328 7,698 515 399
กันยายน 2019 277 7,682 402 444
สิงหาคม 2019 266 8,457 438 485
กรกฎาคม 2019 282 9,868 397 432
มิถุนายน 2019 272 7,859 314 390
พฤษภาคม 2019 273 8,813 545 448
เมษายน 2019 355 9,659 558 550
มีนาคม 2019 315 11,964 717 574
กุมภาพันธ์ 2019 281 11,526 719 681
มกราคม 2019 306 15,056 670 648
* 2018 4,760 163,219 10,293 821
ธันวาคม 2018 395 15,786 748 647
พฤศจิกายน 2018 334 14,648 563 821
ตุลาคม 2018 360 14,576 911 600
กันยายน 2018 410 14,511 782 614
สิงหาคม 2018 399 13,134 931 757
กรกฎาคม 2018 355 13,340 659 659
มิถุนายน 2018 361 15,724 632 723
พฤษภาคม 2018 523 13,617 698 632
เมษายน 2018 415 13,082 1,217 639
มีนาคม 2018 482 13,834 1,169 628
กุมภาพันธ์ 2018 331 10,192 912 536
มกราคม 2018 395 10,775 1,071 560
* 2017 6,240 245,922 34,074 1,577
ธันวาคม 2017 477 12,595 1,386 612
พฤศจิกายน 2017 342 9,414 1,698 676
ตุลาคม 2017 524 13,348 2,939 836
กันยายน 2017 52 1,563 374 821
สิงหาคม 2017 383 18,620 2,631 1,227
กรกฎาคม 2017 482 21,341 5,930 1,373
มิถุนายน 2017 598 20,906 2,418 1,118
พฤษภาคม 2017 594 24,827 4,158 1,301
เมษายน 2017 676 27,882 4,467 1,577
มีนาคม 2017 1,011 46,067 2,956 1,224
กุมภาพันธ์ 2017 582 27,479 2,006 982
มกราคม 2017 519 21,880 3,111 931
* 2016 3,457 99,797 18,967 890
ธันวาคม 2016 605 19,691 3,543 890
พฤศจิกายน 2016 536 14,978 3,655 718
ตุลาคม 2016 550 16,894 2,385 717
กันยายน 2016 553 17,316 2,069 792
สิงหาคม 2016 455 11,585 1,085 418
กรกฎาคม 2016 389 8,334 1,247 358
มิถุนายน 2016 310 9,833 4,079 373
พฤษภาคม 2016 59 1,166 904 75
แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก